| Ценовая категория | Средняя цена квартиры | Средняя цена кв. метра | Количество предложений | 
|---|---|---|---|
| Недорогие объекты до 50 000 евро | 50 000 | 1 316 | 1 | 
| Элитное жилье от 150 000 евро | 336 541 | 1 999 | 17 | 
| Все предложения | 151 151 | 1 463 | 67 | 
| Ценовая категория | Средняя цена дома | Средняя цена кв. метра | Количество предложений | 
|---|---|---|---|
| Недорогие объекты до 100 000 евро | 83 800 | 956 | 5 | 
| Элитное жилье от 400 000 евро | 480 000 | 1 571 | 4 | 
| Все предложения | 225 778 | 1 275 | 18 | 
| Ценовая категория | Средняя цена объекта | Средняя цена кв. метра | Количество предложений | 
|---|---|---|---|
| Недорогие объекты до 100 000 евро | 61 667 | 1 651 | 3 | 
| Дорогие объекты от 500 000 евро | 807 500 | 2 100 | 2 | 
| Все предложения | 318 750 | 2 464 | 8 | 
Вы получите персональную подборку объектов в Албании по вашим требованиям.
Оставить заявку 
            Вы получите персональную подборку объектов в Албании по вашим требованиям.
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                