Стоимость проживания в Дурресе
                        
                                
                                    
                                    
                                        | Рестораны | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Капуччино | 1.29 € | 
                                                                            
                                            | Газировка (бутылка, 0.33 л) | 1.56 € | 
                                                                            
                                            | Местное разливное пиво (0,5 л) | 1.44 € | 
                                                                            
                                            | Комбо-обед в McDonalds | 5.27 € | 
                                                                            
                                            | Обед на двоих в ресторане среднего уровня | 28.76 € | 
                                                                            
                                            | Обед в недорогом ресторане | 5.75 € | 
                                                                            
                                            | Вода (бутылка, 0,33 л) | 0.55 € | 
                                                                            
                                            | Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | 2.40 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Магазины | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Яблоки (1кг) | 1.03 € | 
                                                                            
                                            | Бананы (1 кг) | 1.88 € | 
                                                                            
                                            | Говядина (1 кг) | 10.31 € | 
                                                                            
                                            | Бутылка вина | 6.23 € | 
                                                                            
                                            | Куриное филе (1 кг) | 5.51 € | 
                                                                            
                                            | Местное пиво (бутылка 0,5 л) | 1.00 € | 
                                                                            
                                            | Яйца (12 штук) | 2.74 € | 
                                                                            
                                            | Салат-латук (1 головка) | 0.89 € | 
                                                                            
                                            | Свежий хлеб (500 г) | 0.92 € | 
                                                                            
                                            | Местный сыр (1 кг) | 7.11 € | 
                                                                            
                                            | Молоко (1 л) | 1.62 € | 
                                                                            
                                            | Лук (1 кг) | 0.95 € | 
                                                                            
                                            | Апельсины (1 кг) | 1.51 € | 
                                                                            
                                            | Пачка сигарет | 3.55 € | 
                                                                            
                                            | Картофель (1 кг) | 0.86 € | 
                                                                            
                                            | Рис (белый) (1 кг) | 1.60 € | 
                                                                            
                                            | Помидоры (1 кг) | 1.12 € | 
                                                                            
                                            | Вода (бутылка, 1.5 л) | 0.51 € | 
                                                                            
                                            | Импортное пиво (бутылка 0,33 литра) | 1.68 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Транспорт | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Бензин (1 л) | 1.90 € | 
                                                                            
                                            | Проездной на месяц | 15.34 € | 
                                                                            
                                            | Одноразовый билет (местный транспорт) | 0.38 € | 
                                                                            
                                            | Такси 1 час Ожидание (Стандартный Тариф) | 15.59 € | 
                                                                            
                                            | Такси Старт (Стандартный Тариф) | 2.88 € | 
                                                                            
                                            | Такси 1км (Стандартный Тариф) | 1.41 € | 
                                                                            
                                            | Toyota Corolla Sedan 1,6 л 97 кВт Comfort (или аналогичный новый автомобиль) | 21 090.13 € | 
                                                                            
                                            | Volkswagen Golf 1.4 90 кВт Trendline (или аналогичный новый автомобиль) | 19 172.85 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Аренда (в месяц) | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Квартира (1 спальня) в центре города | 361.01 € | 
                                                                            
                                            | Квартира (1 спальня), вне центра | 236.94 € | 
                                                                            
                                            | Квартира (3 спальни) в центре города | 511.28 € | 
                                                                            
                                            | Квартира (3 спальни), вне центра | 271.62 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Коммунальные услуги | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Основные (электричество, отопление, вода, мусор) для квартиры 85 м2 | 92.81 € | 
                                                                            
                                            | Интернет (высокоскоростное соединение) | 18.45 € | 
                                                                            
                                            | Мобильная связь (звонки + 10ГБ интернет-трафика) | 15.02 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Спорт и досуг | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Билет в кино | 9.11 € | 
                                                                            
                                            | Фитнес-клуб (1 месяц) | 39.94 € | 
                                                                            
                                            | Аренда теннисного корта (1 час в выходные) | 4.79 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Одежда и обувь | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | 1 пара джинсов (Levis 501 или подобные) | 55.92 € | 
                                                                            
                                            | 1 пара мужской кожаной обуви | 124.62 € | 
                                                                            
                                            | 1 пара кроссовок (средний уровень) | 93.47 € | 
                                                                            
                                            | 1 летнее платье в магазине (Zara, H & M, или подобные) | 54.32 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Расходы на детей | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Международная начальная школа, для 1 ребенка в год | 3 630.86 € | 
                                                                            
                                            | Дошкольное учреждение (или детский сад), Полный день, Частный, Ежемесячно для 1 ребенка | 127.82 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Стоимость покупки недвижимости | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Цена за квадратный метр в центре города | 1 917.28 € | 
                                                                            
                                            | Цена за квадратный метр вне центра | 777.25 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Уровень зарплат | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Средняя месячная зарплата NET (после уплаты налогов) | 527.25 € | 
                                                                            
                                            | Ставка по ипотеке (%), в год, на срок в 20 лет | 5.37 % | 
                                                                        
                                
                         
                        
                            Данные о стоимости проживания предоставлены сервисом Numbeo.com. Prian.ru не может никаким способом гарантировать достоверность и правильность этих данных.