Стоимость проживания на Солнечном берегу
                        
                                
                                    
                                    
                                        | Рестораны | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Капуччино | 2.03 € | 
                                                                            
                                            | Газировка (бутылка, 0.33 л) | 1.00 € | 
                                                                            
                                            | Местное разливное пиво (0,5 л) | 1.53 € | 
                                                                            
                                            | Комбо-обед в McDonalds | 6.90 € | 
                                                                            
                                            | Обед на двоих в ресторане среднего уровня | 52.12 € | 
                                                                            
                                            | Обед в недорогом ресторане | 5.99 € | 
                                                                            
                                            | Вода (бутылка, 0,33 л) | 0.97 € | 
                                                                            
                                            | Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | 2.27 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Магазины | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Яблоки (1кг) | 1.02 € | 
                                                                            
                                            | Бананы (1 кг) | 1.79 € | 
                                                                            
                                            | Говядина (1 кг) | 3.53 € | 
                                                                            
                                            | Бутылка вина | 5.37 € | 
                                                                            
                                            | Куриное филе (1 кг) | 2.45 € | 
                                                                            
                                            | Местное пиво (бутылка 0,5 л) | 0.80 € | 
                                                                            
                                            | Яйца (12 штук) | 2.94 € | 
                                                                            
                                            | Салат-латук (1 головка) | 0.71 € | 
                                                                            
                                            | Свежий хлеб (500 г) | 0.66 € | 
                                                                            
                                            | Местный сыр (1 кг) | 5.62 € | 
                                                                            
                                            | Молоко (1 л) | 1.28 € | 
                                                                            
                                            | Лук (1 кг) | 0.41 € | 
                                                                            
                                            | Апельсины (1 кг) | 1.48 € | 
                                                                            
                                            | Пачка сигарет | 3.20 € | 
                                                                            
                                            | Картофель (1 кг) | 0.84 € | 
                                                                            
                                            | Рис (белый) (1 кг) | 2.25 € | 
                                                                            
                                            | Помидоры (1 кг) | 1.53 € | 
                                                                            
                                            | Вода (бутылка, 1.5 л) | 0.72 € | 
                                                                            
                                            | Импортное пиво (бутылка 0,33 литра) | 1.07 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Транспорт | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Бензин (1 л) | 1.41 € | 
                                                                            
                                            | Одноразовый билет (местный транспорт) | 1.00 € | 
                                                                            
                                            | Такси 1 час Ожидание (Стандартный Тариф) | 5.11 € | 
                                                                            
                                            | Такси Старт (Стандартный Тариф) | 1.12 € | 
                                                                            
                                            | Такси 1км (Стандартный Тариф) | 0.59 € | 
                                                                            
                                            | Toyota Corolla Sedan 1,6 л 97 кВт Comfort (или аналогичный новый автомобиль) | 10 172.09 € | 
                                                                            
                                            | Volkswagen Golf 1.4 90 кВт Trendline (или аналогичный новый автомобиль) | 9 456.47 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Аренда (в месяц) | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Квартира (1 спальня) в центре города | 511.16 € | 
                                                                            
                                            | Квартира (1 спальня), вне центра | 306.70 € | 
                                                                            
                                            | Квартира (3 спальни) в центре города | 613.39 € | 
                                                                            
                                            | Квартира (3 спальни), вне центра | 460.04 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Коммунальные услуги | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Основные (электричество, отопление, вода, мусор) для квартиры 85 м2 | 51.12 € | 
                                                                            
                                            | Интернет (высокоскоростное соединение) | 9.37 € | 
                                                                            
                                            | Мобильная связь (звонки + 10ГБ интернет-трафика) | 11.76 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Спорт и досуг | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Билет в кино | 5.88 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Одежда и обувь | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | 1 пара джинсов (Levis 501 или подобные) | 35.78 € | 
                                                                            
                                            | 1 пара кроссовок (средний уровень) | 76.67 € | 
                                                                            
                                            | 1 летнее платье в магазине (Zara, H & M, или подобные) | 27.72 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Уровень зарплат | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Ставка по ипотеке (%), в год, на срок в 20 лет | 3.11 % | 
                                                                        
                                
                         
                        
                            Данные о стоимости проживания предоставлены сервисом Numbeo.com. Prian.ru не может никаким способом гарантировать достоверность и правильность этих данных.