280 000 €
280 000 €
Цена продажи | 280 000 € |
Цена за кв.м. | 3 733.33 € |
Площадь | 95 м² |
Этаж | 2 |
Этажность | 4 |
Всего комнат | 2 |
Количество спален | 2 |
Количество ванных | 2 |
Стадия строительства | Строящийся объект |
Адрес | Кипр, Като-Полемидия, MXGX+FQM Kato Polemidia, Cyprus |
Тип | Двухкомнатные апартаменты |
Квартира с 2 спальнями в районе Като Пол