288 000 €
288 000 €
Цена продажи | 288 000 € |
Цена за кв.м. | 3 840 € |
Площадь | 95 м² |
Этаж | 3 |
Этажность | 4 |
Всего комнат | 2 |
Количество спален | 2 |
Количество ванных | 2 |
Стадия строительства | Строящийся объект |
Адрес | Кипр, Като-Полемидия, MXGX+FQM Kato Polemidia, Cyprus |
Тип | Двухкомнатные апартаменты |
Квартира с 2 спальнями в районе Като Пол