405 000 €
405 000 €
Цена продажи | 405 000 € |
Цена за кв.м. | 5 192.31 € |
Площадь | 154 м² |
Этаж | 4 |
Этажность | 4 |
Всего комнат | 2 |
Количество спален | 2 |
Количество ванных | 2 |
Стадия строительства | Строящийся объект |
Адрес | Кипр, Като-Полемидия, MXGX+FQM Kato Polemidia, Cyprus |
Тип | Двухкомнатные апартаменты |
Квартира с 2 спальнями в районе Като Пол