a
Версия
для печати

647 900 €

Квартира в Берлине, Германия, 57.65 м²
  • Квартира в Берлине, Германия, 57.65 м² - фото 1
1/12
  • Квартира в Берлине, Германия, 57.65 м² - фото 1
  • Квартира в Берлине, Германия, 57.65 м² - фото 2
  • Квартира в Берлине, Германия, 57.65 м² - фото 3
  • Квартира в Берлине, Германия, 57.65 м² - фото 4
  • Квартира в Берлине, Германия, 57.65 м² - фото 5
  • Квартира в Берлине, Германия, 57.65 м² - фото 6
  • Квартира в Берлине, Германия, 57.65 м² - фото 7
  • Квартира в Берлине, Германия, 57.65 м² - фото 8
  • Квартира в Берлине, Германия, 57.65 м² - фото 9
  • Квартира в Берлине, Германия, 57.65 м² - фото 10
  • Квартира в Берлине, Германия, 57.65 м² - фото 11
  • Квартира в Берлине, Германия, 57.65 м² - фото 12
  • ID объекта на сайте Prian.ru: 3996730
    ID объекта на сайте компании: 2566
    Дата последнего обновления: 11.02.2025
    Количество просмотров: 22

647 900 €

Квартира в Берлине, Германия, 57.65 м²

58 м2 3

  • На карте
  • ID объекта на сайте Prian.ru: 3996730
    ID объекта на сайте компании: 2566
    Дата последнего обновления: 11.02.2025
    Количество просмотров: 22

Основные характеристики

Цена продажи 647 900 €
Цена за кв.м. 11 238.51 €
Площадь 57.65 м²
Этаж 1
Этажность 8
Всего комнат 3
Стадия строительства Строящийся объект
Срок сдачи 2027

Описание

Новые 1-4 ком. квартиры в Берлине – Кройцберг

Заселение дома запланировано на 2 квартал 2027 г.
Дом соответствует самым высоким стандартам центральной жизни — как с точки зрения городского образа жизни, так и качества жизни. Всего в двух шагах от Потсдамской площади, в модном районе Митте, в непосредственной близости от креативного Шенеберга и оживленного Кройцберга, вы сможете вблизи ощутить все многообразие Берлина. Самые интересные районы города находятся буквально в двух шагах, как и все необходимое для повседневной жизни: супермаркеты, детские сады, рестораны, фитнес-центры и коворкинг-пространства.

Цены на 1-4-комнатные квартиры:
1-комнатные квартиры: 26,58-35,41 м², цена: 324 000-459 900 евро
1,5-комнатные квартиры: 36,64 м², цена: 419 900–449 900 евро
2-комнатные квартиры: 42,26-53,44 м², цена: 489 900-599 900 евро
2,5-комнатные квартиры: 57,66 м², цена: 647 900–719 900 евро
3-комнатные квартиры: 79,31-89,54 м², цена: 915 900-1 015 900 евро
4-комнатные квартиры: 91,90-98,32 м², цена: 964 900-1 139 900 евро

— 5 минут до Потсдамской площади
— 1-комнатные квартиры уже оборудованы кухней, встроенным шкафом и стиральной машиной.
— Возможна полная меблировка (9900 евро, только для 1-комнатных квартир)
— Видеодомофон, постамат и электронный консьерж
— Возможна сдача в аренду/управление как услуга

Номер квартиры Этаж Комнат Площадь, кв.м. Стоимость евро
2.1.7 2 1 26,58 324 000
2.2.7 3 1 26,58 329 900
2.3.7 4 1 26,58 332 900
2.4.7 5 1 26,58 336 900
2.5.7 6 1 26,58 341 900
2.6.7 7 1 26,58 347 900
2.7.7 8 1 26,58 355 900
2.1.5 2 1 26,68 325 900
2.2.5 3 1 26,68 331 900
2.3.5 4 1 26,68 334 900
2.4.5 5 1 26,68 337 900
2.5.5 6 1 26,68 343 900
2.6.5 7 1 26,68 349 900
2.7.5 8 1 26,68 356 900
2.1.2 2 1 27,68 342 900
2.2.2 3 1 27,68 347 900
2.3.2 4 1 27,68 349 900
2.4.2 5 1 27,68 353 900
2.5.2 6 1 27,68 359 900
2.6.2 7 1 27,68 364 900
2.7.2 8 1 27,68 372 900
1.1.2 2 1 27,98 343 900
1.2.2 3 1 27,98 349 900
1.3.2 4 1 27,98 352 900
1.4.2 5 1 27,98 354 900
1.5.2 6 1 27,98 362 900
1.6.2 7 1 27,98 364 900
1.7.2 8 1 27,98 371 900
2.0.3 1 1 29,25 351 900
2.1.8 2 1 29,64 363 900
2.2.8 3 1 29,64 369 900
2.3.8 4 1 29,64 372 900
2.4.8 5 1 29,64 375 900
2.5.8 6 1 29,64 381 900
2.6.8 7 1 29,64 387 900
2.7.8 8 1 29,64 394 900
1.1.3 2 1 29,83 366 900
1.2.3 3 1 29,83 372 900
1.3.3 4 1 29,83 374 900
1.4.3 5 1 29,83 378 900
1.5.3 6 1 29,83 399 900
1.6.3 7 1 29,83 389 900
1.7.3 8 1 29,83 395 900
1.1.1 2 1 31,47 383 900
1.2.1 3 1 31,47 389 900
1.3.1 4 1 31,47 393 900
1.4.1 5 1 31,47 394 900
1.5.1 6 1 31,47 399 900
1.6.1 7 1 31,47 408 900
1.7.1 8 1 31,47 414 900
2.1.1 2 1 32,53 399 900
2.2.1 3 1 32,53 405 900
2.3.1 4 1 32,53 408 900
2.4.1 5 1 32,53 412 900
2.5.1 6 1 32,53 419 900
2.6.1 7 1 32,53 425 900
2.7.1 8 1 32,53 422 900
1.1.5 2 1 33,87 412 900
1.2.5 3 1 33,87 419 900
1.3.5 4 1 33,87 422 900
1.4.5 5 1 33,87 424 900
1.5.5 6 1 33,87 432 900
1.6.5 7 1 33,87 439 900
1.7.5 8 1 33,87 452 900
2.1.3 2 1 35,02 422 900
2.2.3 3 1 35,02 429 900
2.3.3 4 1 35,02 433 900
2.4.3 5 1 35,02 436 900
2.5.3 6 1 35,02 443 900
2.6.3 7 1 35,02 449 900
2.7.3 8 1 35,02 459 900
2.0.5 1 1 35,41 416 900
3.1.1 2 1,5 36,64 419 900
3.2.1 3 1,5 36,64 427 900
3.3.1 4 1,5 36,64 431 900
3.4.1 5 1,5 36,64 436 900
3.5.1 6 1,5 36,64 444 900
3.6.1 7 1,5 36,64 449 900
1.1.4 2 2 42,26 489 900
1.2.4 3 2 42,26 497 900
1.3.4 4 2 42,26 499 900
1.4.4 5 2 42,26 506 900
1.5.4 6 2 42,26 514 900
1.6.4 7 2 42,26 523 900
1.7.4 8 2 42,26 539 900
2.1.6 2 2 43,28 494 900
2.2.6 3 2 43,28 503 900
2.3.6 4 2 43,28 507 900
2.4.6 5 2 43,28 514 900
2.5.6 6 2 43,28 522 900
2.6.6 7 2 43,28 529 900
2.7.6 8 2 43,28 544 900
2.0.4 1 2 46,32 515 900
2.0.1 1 2 47,80 541 900
3.1.2 2 2 48,75 549 900
3.1.3 2 2 48,75 549 900
3.2.2 3 2 48,75 559 900
3.2.3 3 2 48,75 559 900
3.3.2 4 2 48,75 564 900
3.3.3 4 2 48,75 564 900
3.4.2 5 2 48,75 569 900
3.4.3 5 2 48,75 569 900
3.5.2 6 2 48,75 579 900
3.5.3 6 2 48,75 579 900
3.6.2 7 2 48,75 589 900
3.6.3 7 2 48,75 589 900
3.7.2 8 2 48,75 599 900
3.7.3 8 2 48,75 599 900
3.0.2 1 2 50,94 564 900
3.0.3 1 2 50,94 564 900
3.0.1 1 2 53,44 586 900
2.0.6 1 2,5 57,65 647 900
2.1.9 2 2,5 57,66 662 900
2.2.9 3 2,5 57,66 673 900
2.3.9 4 2,5 57,66 679 900
2.4.9 5 2,5 57,66 685 900
2.5.9 6 2,5 57,66 667 900
2.6.9 7 2,5 57,66 708 900
2.7.9 8 2,5 57,66 719 900
2.1.4 2 3 79,31 915 900
2.2.4 3 3 79,31 928 900
2.3.4 4 3 79,31 938 900
2.4.4 5 3 79,31 946 900
2.5.4 6 3 79,31 962 900
2.6.4 7 3 79,31 978 900
2.7.4 8 3 79,31 999 900
2.0.2 1 3 89,54 1 015 900
1.0.2 1 4 91,90 964 900
1.0.1 1 4 93,46 979 900
3.0.4 1 4 97,89 1 017 900
3.1.4 2 4 98,32 1 039 900
3.2.4 3 4 98,32 1 059 900
3.3.4 4 4 98,32 1 069 900
3.4.4 5 4 98,32 1 079 900
3.5.4 6 4 98,32 1 105 900
3.6.4 7 4 98,32 1 119 900
3.7.4 8 4 98,32 1 139 900
         
Место парковки       44 900

Эта привлекательная недвижимость расположена в одном из самых востребованных мест Берлина, которое впечатляет прекрасным транспортным сообщением и разнообразными возможностями для отдыха. Район отличается очаровательными старинными зданиями, зелеными парками и оживленной жизнью. В непосредственной близости находится несколько станций метро и городской железной дороги, что позволяет быстро добраться до центра города и других его частей.
Этот район также может предложить много интересного в культурном плане: музеи, театры и художественные галереи обогащают жизнь Берлина. Если вы ищете недвижимость, которая приблизит вас к преимуществам Берлина, то это место именно для вас!

Не упустите возможность приобрести квартиру в центре Берлина!

В случае заинтересованности в этом и других объектах Вы можете оставить заявку. Сотрудники нашей компании свяжутся с Вами в ближайшее время и предоставят Вашему вниманию объекты, соответствующие Вашему запросу.

Также, если Вы хотите продать свою недвижимость в Германии, присылайте нам данные о вашей недвижимости, и мы поможем Вам её продать!


Написать продавцу

Сообщение отправлено

Контактное лицо

Владимир Гох
Менеджер по продажам
Возможно общение на языках: русский, немецкий
Показать номер телефона

Компания

EW Real Estate
Популярная компания на Prian.ru
Подробнее о компании

  • Поделиться:

Продавец
Владимир Гох Менеджер по продажам

EW Real Estate

Возможно общение на языках: русский, немецкий
Написать продавцу
Мессенджеры: