1 129 900 €
1 129 900 €
Цена продажи | 1 129 900 € |
Цена за кв.м. | 9 639.96 € |
Площадь | 117.21 м² |
Этаж | 1 |
Этажность | 7 |
Всего комнат | 5 |
Стадия строительства | Строящийся объект |
Срок сдачи | 2026 |
Адрес | Германия, Берлин |
Тип | Четырехкомнатные квартиры и более |
Новостройка. 2-4-комнатные квартиры в Берлине
Этот дом подойдет каждому: на любой жизненный этап, для любого размера семьи, для любых жизненных потребностей — в общем, на все случаи жизни.
По своей полноте и размеру комплекс идеально соответствует «Новой солодовне» и непринужденно переосмысливает кажущийся контраст между современностью и историей.
Первое впечатление всегда самое важное. Изящнейшие камни и изысканные детали, освещенные приятным мягким светом, словно приветствуют жителей и гостей теплыми объятиями. Это особое ощущение дома всегда создается вещами, которые вас окружают, — красивыми и практичными. Например, высококачественный дубовый паркет. Или стильная плитка и сантехника. Или особенно красивый деревянный пол на террасе. Или ориентированные на будущее варианты зарядки электромобилей.
— Лифты из подземной автостоянки на все жилые этажи
— Стандарт энергоэффективности дома 55
— Окна от пола до потолка с тройным остеклением
— Видеодомофон
— Во всех жилых комнатах полы с подогревом и высококачественный паркет
— Современные ванные комнаты с сантехникой известных производителей и полотенцесушителями
— Душевые кабины на уровне пола со стеклянной перегородкой
— Элегантные деревянные полы на балконах и лоджиях, а также террасы из бетонного камня
— Представительный вход и фойе
Номер квартиры | Этаж | Комнат | Площадь, кв.м. | Стоимость евро |
1002 | 1 | 2 | 54,40 | 516 900 |
211 | 2 | 3 | 63,37 | 595 900 |
215 | 2 | 3 | 63,37 | 595 900 |
225 | 3 | 3 | 63,37 | 609 900 |
221 | 3 | 3 | 63,37 | 609 900 |
231 | 4 | 3 | 63,37 | 625 900 |
235 | 4 | 3 | 63,37 | 625 900 |
241 | 5 | 3 | 63,37 | 639 900 |
255 | 6 | 3 | 63,37 | 655 900 |
315 | 2 | 3 | 78,21 | 689 900 |
325 | 3 | 3 | 78,21 | 700 900 |
1001 | 1 | 3 | 80,66 | 736 900 |
903 | 1 | 3 | 87,13 | 749 900 |
1004 | 1 | 3 | 87,01 | 798 900 |
103 | 1 | 3 | 92,15 | 819 900 |
123 | 3 | 3 | 90,78 | 863 900 |
113 | 2 | 3 | 90,78 | 893 900 |
143 | 5 | 3 | 90,78 | 919 900 |
963 | 7 | 3 | 92,79 | 995 900 |
963 | 7 | 3 | 92,79 | 995 900 |
201 | 1 | 4 | 99,43 | 875 900 |
214 | 2 | 4 | 91,56 | 883 900 |
212 | 2 | 4 | 91,49 | 893 900 |
204 | 1 | 4 | 99,83 | 895 900 |
224 | 3 | 4 | 91,49 | 899 900 |
304 | 1 | 4 | 99,88 | 907 900 |
222 | 3 | 4 | 91,56 | 909 900 |
234 | 4 | 4 | 91,56 | 913 900 |
232 | 4 | 4 | 91,49 | 919 900 |
1003 | 1 | 4 | 97,56 | 926 900 |
244 | 5 | 4 | 91,49 | 933 900 |
242 | 5 | 4 | 91,56 | 944 900 |
252 | 6 | 4 | 91,49 | 973 900 |
254 | 6 | 4 | 91,56 | 974 900 |
911 | 2 | 4 | 111,92 | 999 900 |
921 | 3 | 4 | 111,81 | 1 009 900 |
111 | 2 | 4 | 103,12 | 1 018 900 |
121 | 3 | 4 | 103,12 | 1 029 900 |
131 | 4 | 4 | 103,12 | 1 066 900 |
261 | 7 | 4 | 122,41 | 1 529 900 |
262 | 7 | 4 | 122,41 | 1 529 900 |
361 | 7 | 4 | 122,58 | 1 530 900 |
362 | 7 | 4 | 122,58 | 1 530 900 |
102 | 1 | 5 | 117,21 | 1 129 900 |
112 | 2 | 5 | 115,38 | 1 149 900 |
132 | 4 | 5 | 115,38 | 1 219 900 |
142 | 5 | 5 | 115,36 | 1 269 900 |
961 | 7 | 5 | 129,62 | 1 499 900 |
Место парковки | 38 900 |
В самом сердце столицы, в самом сердце района, в самом сердце жизни. Потому что здесь жизнь пульсирует везде, куда ни глянь. Независимо от того, устраиваете ли вы барбекю с друзьями в близлежащем Народном парке, прогуливаетесь по блошиному рынку на Боксхагенер-плац или заходите выпить в одно из многочисленных небольших кафе — Фридрихсхайн просто не оставляет желать лучшего. До Александерплац можно добраться, проехав две остановки на метро или четыре остановки на трамвае, а до главного вокзала — напрямую на новой линии U5. А аэропорт? На машине до терминала можно добраться всего за 40 минут.
Не упустите возможность приобрести квартиру в Берлин-Фридрихсхайн!
В случае заинтересованности в этом и других объектах Вы можете оставить заявку. Сотрудники нашей компании свяжутся с Вами в ближайшее время и предоставят Вашему вниманию объекты, соответствующие Вашему запросу.
Также, если Вы хотите продать свою недвижимость в Германии, присылайте нам данные о вашей недвижимости, и мы поможем Вам её продать!