
263 658 €
263 658 €
| Цена продажи | 263 658 € | 
| Цена за кв.м. | 5 273.16 € | 
| Площадь | 50 м² | 
| Этаж | 1 | 
| Этажность | 3 | 
| Всего комнат | 2 | 
| Количество спален | 1 | 
| Количество ванных | 1 | 
| Стадия строительства | Строящийся объект | 
| Срок сдачи | 2026 | 
| Адрес | Германия, Тёнисфорст | 
| Тип | Двухкомнатная квартира | 
Предлагаются квартиры в новостройке, в городе 47918 Tönisvorst.
Очень выгодное расположение - рядом Дюссельдорф.
Данная квартира WE-2, площадью 50,03 м2
Квартира находится на первом этаже (EG) rechts
Состав помещений и их площадь:
2 комнаты 
1 санузел
1 терраса
| W/E/K | 23,71 | m2 | 
| Bad | 5,89 | m2 | 
| Schlafen | 13,55 | m2 | 
| Diele | 3,65 | m2 | 
| Terrasse (50%) | 3,23 | m2 | 
Доступные разные планировки и площади квартир на нескольких этажах.
Также, при желании, - можно докупить машиноместо.
Подробности по запросу.