
432 258 €
432 258 €
| Цена продажи | 432 258 € |
| Цена за кв.м. | 5 085.39 € |
| Площадь | 85 м² |
| Этаж | 2 |
| Этажность | 3 |
| Всего комнат | 3 |
| Количество спален | 2 |
| Количество ванных | 2 |
| Стадия строительства | Строящийся объект |
| Срок сдачи | 2026 |
| Адрес | Германия, Тёнисфорст |
| Тип | Трёхкомнатная квартира |
Предлагаются квартиры в новостройке, в городе 47918 Tönisvorst.
Очень выгодное расположение - рядом Дюссельдорф.
Данная квартира WE-4, площадью 85 м2
Квартира находится на втором этаже (1OG) rechts
Состав помещений и их площадь:
3 комнаты
2 санузла
1 балкон
| W/E/K | 35,7 | m2 |
| Bad | 5,89 | m2 |
| WC | 2,05 | m2 |
| Schlafen | 15,92 | m2 |
| Diele | 8,91 | m2 |
| Abst. | 1,61 | m2 |
| Kind | 12,76 | m2 |
| Balkon (50%) | 1,9 | m2 |
Доступные разные планировки и площади квартир на нескольких этажах.
Также, при желании, - можно докупить машиноместо.
Подробности по запросу.