Стоимость проживания в Гамбурге
                        
                                
                                    
                                    
                                        | Рестораны | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Капуччино | 3.57 € | 
                                                                            
                                            | Газировка (бутылка, 0.33 л) | 2.99 € | 
                                                                            
                                            | Местное разливное пиво (0,5 л) | 4.20 € | 
                                                                            
                                            | Комбо-обед в McDonalds | 10.00 € | 
                                                                            
                                            | Обед на двоих в ресторане среднего уровня | 80.00 € | 
                                                                            
                                            | Обед в недорогом ресторане | 15.00 € | 
                                                                            
                                            | Вода (бутылка, 0,33 л) | 2.47 € | 
                                                                            
                                            | Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | 4.00 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Магазины | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Яблоки (1кг) | 2.56 € | 
                                                                            
                                            | Бананы (1 кг) | 1.77 € | 
                                                                            
                                            | Говядина (1 кг) | 15.62 € | 
                                                                            
                                            | Бутылка вина | 5.00 € | 
                                                                            
                                            | Куриное филе (1 кг) | 14.28 € | 
                                                                            
                                            | Местное пиво (бутылка 0,5 л) | 0.98 € | 
                                                                            
                                            | Яйца (12 штук) | 3.41 € | 
                                                                            
                                            | Салат-латук (1 головка) | 1.57 € | 
                                                                            
                                            | Свежий хлеб (500 г) | 2.02 € | 
                                                                            
                                            | Местный сыр (1 кг) | 12.57 € | 
                                                                            
                                            | Молоко (1 л) | 1.23 € | 
                                                                            
                                            | Лук (1 кг) | 1.50 € | 
                                                                            
                                            | Апельсины (1 кг) | 1.99 € | 
                                                                            
                                            | Пачка сигарет | 8.00 € | 
                                                                            
                                            | Картофель (1 кг) | 1.69 € | 
                                                                            
                                            | Рис (белый) (1 кг) | 2.68 € | 
                                                                            
                                            | Помидоры (1 кг) | 2.71 € | 
                                                                            
                                            | Вода (бутылка, 1.5 л) | 0.80 € | 
                                                                            
                                            | Импортное пиво (бутылка 0,33 литра) | 1.52 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Транспорт | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Бензин (1 л) | 1.84 € | 
                                                                            
                                            | Проездной на месяц | 49.50 € | 
                                                                            
                                            | Одноразовый билет (местный транспорт) | 3.28 € | 
                                                                            
                                            | Такси 1 час Ожидание (Стандартный Тариф) | 31.80 € | 
                                                                            
                                            | Такси Старт (Стандартный Тариф) | 5.00 € | 
                                                                            
                                            | Такси 1км (Стандартный Тариф) | 2.50 € | 
                                                                            
                                            | Toyota Corolla Sedan 1,6 л 97 кВт Comfort (или аналогичный новый автомобиль) | 37 417.50 € | 
                                                                            
                                            | Volkswagen Golf 1.4 90 кВт Trendline (или аналогичный новый автомобиль) | 29 560.00 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Аренда (в месяц) | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Квартира (1 спальня) в центре города | 996.18 € | 
                                                                            
                                            | Квартира (1 спальня), вне центра | 760.08 € | 
                                                                            
                                            | Квартира (3 спальни) в центре города | 1 833.75 € | 
                                                                            
                                            | Квартира (3 спальни), вне центра | 1 428.96 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Коммунальные услуги | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Основные (электричество, отопление, вода, мусор) для квартиры 85 м2 | 277.11 € | 
                                                                            
                                            | Интернет (высокоскоростное соединение) | 37.74 € | 
                                                                            
                                            | Мобильная связь (звонки + 10ГБ интернет-трафика) | 32.79 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Спорт и досуг | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Билет в кино | 13.00 € | 
                                                                            
                                            | Фитнес-клуб (1 месяц) | 48.88 € | 
                                                                            
                                            | Аренда теннисного корта (1 час в выходные) | 22.94 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Одежда и обувь | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | 1 пара джинсов (Levis 501 или подобные) | 82.56 € | 
                                                                            
                                            | 1 пара мужской кожаной обуви | 132.69 € | 
                                                                            
                                            | 1 пара кроссовок (средний уровень) | 95.45 € | 
                                                                            
                                            | 1 летнее платье в магазине (Zara, H & M, или подобные) | 43.20 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Расходы на детей | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Международная начальная школа, для 1 ребенка в год | 24 550.00 € | 
                                                                            
                                            | Дошкольное учреждение (или детский сад), Полный день, Частный, Ежемесячно для 1 ребенка | 340.57 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Стоимость покупки недвижимости | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Цена за квадратный метр в центре города | 8 070.83 € | 
                                                                            
                                            | Цена за квадратный метр вне центра | 5 270.71 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Уровень зарплат | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Средняя месячная зарплата NET (после уплаты налогов) | 3 131.15 € | 
                                                                            
                                            | Ставка по ипотеке (%), в год, на срок в 20 лет | 3.49 % | 
                                                                        
                                
                         
                        
                            Данные о стоимости проживания предоставлены сервисом Numbeo.com. Prian.ru не может никаким способом гарантировать достоверность и правильность этих данных.