Стоимость проживания в Герцлии
                        
                                
                                    
                                    
                                        | Рестораны | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Капуччино | 3.32 € | 
                                                                            
                                            | Газировка (бутылка, 0.33 л) | 2.46 € | 
                                                                            
                                            | Местное разливное пиво (0,5 л) | 7.37 € | 
                                                                            
                                            | Комбо-обед в McDonalds | 14.74 € | 
                                                                            
                                            | Обед на двоих в ресторане среднего уровня | 79.82 € | 
                                                                            
                                            | Обед в недорогом ресторане | 13.51 € | 
                                                                            
                                            | Вода (бутылка, 0,33 л) | 2.54 € | 
                                                                            
                                            | Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | 6.88 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Магазины | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Яблоки (1кг) | 2.70 € | 
                                                                            
                                            | Бананы (1 кг) | 2.15 € | 
                                                                            
                                            | Говядина (1 кг) | 15.54 € | 
                                                                            
                                            | Бутылка вина | 12.28 € | 
                                                                            
                                            | Куриное филе (1 кг) | 9.33 € | 
                                                                            
                                            | Местное пиво (бутылка 0,5 л) | 2.36 € | 
                                                                            
                                            | Яйца (12 штук) | 4.36 € | 
                                                                            
                                            | Салат-латук (1 головка) | 2.24 € | 
                                                                            
                                            | Свежий хлеб (500 г) | 3.42 € | 
                                                                            
                                            | Местный сыр (1 кг) | 11.97 € | 
                                                                            
                                            | Молоко (1 л) | 1.60 € | 
                                                                            
                                            | Лук (1 кг) | 1.49 € | 
                                                                            
                                            | Апельсины (1 кг) | 1.92 € | 
                                                                            
                                            | Пачка сигарет | 11.05 € | 
                                                                            
                                            | Картофель (1 кг) | 1.33 € | 
                                                                            
                                            | Рис (белый) (1 кг) | 2.56 € | 
                                                                            
                                            | Помидоры (1 кг) | 1.60 € | 
                                                                            
                                            | Вода (бутылка, 1.5 л) | 1.74 € | 
                                                                            
                                            | Импортное пиво (бутылка 0,33 литра) | 3.07 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Транспорт | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Бензин (1 л) | 1.73 € | 
                                                                            
                                            | Проездной на месяц | 58.95 € | 
                                                                            
                                            | Одноразовый билет (местный транспорт) | 1.47 € | 
                                                                            
                                            | Такси 1 час Ожидание (Стандартный Тариф) | 28.74 € | 
                                                                            
                                            | Такси Старт (Стандартный Тариф) | 3.93 € | 
                                                                            
                                            | Такси 1км (Стандартный Тариф) | 0.98 € | 
                                                                            
                                            | Toyota Corolla Sedan 1,6 л 97 кВт Comfort (или аналогичный новый автомобиль) | 27 426.79 € | 
                                                                            
                                            | Volkswagen Golf 1.4 90 кВт Trendline (или аналогичный новый автомобиль) | 28 245.50 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Аренда (в месяц) | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Квартира (1 спальня) в центре города | 987.36 € | 
                                                                            
                                            | Квартира (1 спальня), вне центра | 1 072.51 € | 
                                                                            
                                            | Квартира (3 спальни) в центре города | 2 018.63 € | 
                                                                            
                                            | Квартира (3 спальни), вне центра | 2 004.20 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Коммунальные услуги | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Основные (электричество, отопление, вода, мусор) для квартиры 85 м2 | 256.44 € | 
                                                                            
                                            | Интернет (высокоскоростное соединение) | 25.79 € | 
                                                                            
                                            | Мобильная связь (звонки + 10ГБ интернет-трафика) | 15.39 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Спорт и досуг | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Билет в кино | 11.05 € | 
                                                                            
                                            | Фитнес-клуб (1 месяц) | 64.91 € | 
                                                                            
                                            | Аренда теннисного корта (1 час в выходные) | 21.70 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Одежда и обувь | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | 1 пара джинсов (Levis 501 или подобные) | 81.05 € | 
                                                                            
                                            | 1 пара мужской кожаной обуви | 90.06 € | 
                                                                            
                                            | 1 пара кроссовок (средний уровень) | 89.03 € | 
                                                                            
                                            | 1 летнее платье в магазине (Zara, H & M, или подобные) | 53.22 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Расходы на детей | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Международная начальная школа, для 1 ребенка в год | 17 547.70 € | 
                                                                            
                                            | Дошкольное учреждение (или детский сад), Полный день, Частный, Ежемесячно для 1 ребенка | 1 056.14 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Стоимость покупки недвижимости | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Цена за квадратный метр в центре города | 9 026.28 € | 
                                                                            
                                            | Цена за квадратный метр вне центра | 10 070.14 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Уровень зарплат | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Средняя месячная зарплата NET (после уплаты налогов) | 3 978.93 € | 
                                                                            
                                            | Ставка по ипотеке (%), в год, на срок в 20 лет | 4.40 % | 
                                                                        
                                
                         
                        
                            Данные о стоимости проживания предоставлены сервисом Numbeo.com. Prian.ru не может никаким способом гарантировать достоверность и правильность этих данных.