181 000 €
181 000 €
Цена продажи | 181 000 € |
Цена за кв.м. | 4 209.3 € |
Площадь | 43 м² |
Этаж | 3 |
Этажность | 4 |
Всего комнат | 2 |
Количество спален | 1 |
Количество ванных | 1 |
Стадия строительства | Строящийся объект |
Адрес | Черногория, Херцег-Нови |
До пляжа | 300 м |
Тип | Двухкомнатная квартира |
One-bedroom apartments in new complex
A7-065. Апартаменты с одной спальней в новом комплексе, Кумбор, Герцег-Нови
Продаются апартаменты с одной спальней в закрытом комплексе в Кумборе, Герцег-Нови
Апартаменты расположены в современном жилом комплексе, сочетающем в себе стиль, удобство и безопасность. Комплекс предлагает все необходимое для комфортной жизни:
О квартире:
Почему именно Кумбор:
Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с апартаментами-студиями в этом комплексе
Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с апартаментами с двумя и тремя спальнями в комплексе
Звездная безмятежность Во всех кварталах | |||||||||||
КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР | ТИП КВАРТИР | этаж | ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЙ, НЕТТО, М2 | БАЛКОН, НЕТТО, М2 | ПЛОЩАДЬ КВАРТИРЫ, НЕТТО, М2 | САД, НЕТТО , М2 | ТЕРРИТОРИЯ, НЕТТО , М2 | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ , М2 | |||
Лео | L-1А | 1+1 | 0 | 38.97 | 2.57 | 41.54 | 14.46 | 56.00 | 144,980 € | ||
L-1В | 1+1 | 0 | 42.64 | 6.13 | 47.77 | 120.81 | 168.58 | продано | |||
L-1С | 1+1 | 0 | 48.24 | 5.33 | 53.57 | 66.04 | 119.61 | 187,950 € | |||
Л-2А | 1+1 | 1 | 38.98 | 2.57 | 41.54 | 41.54 | 147,900 € | ||||
L-2B | 1+1 | 1 | 42.64 | 5.13 | 47.77 | 47.77 | продано | ||||
L-2С | 1+1 | 1 | 48.24 | 5.33 | 53.57 | 53.57 | продано | ||||
Л-3А | 3+1 | 2 | 81.70 | 7.67 | 89.37 | 89.37 | 329,570 € | ||||
L-3В | 1+1 | 2 | 48.24 | 5.33 | 53.57 | 53.57 | продано | ||||
Л-4А | 2+1 | Пентхаус | 76.40 | 22.40 | 98.80 | 64.02 | 162.82 | 499,000 € | |||
телец | Т-1А | 1+0 | 0 | 25.05 | 3.79 | 28.84 | 17.60 | 46.44 | продано | ||
Т-1В | 1+0 | 0 | 27.38 | 4.29 | 31.67 | 43.89 | 75.56 | продано | |||
Т-1С | 1+0 | 0 | 29.27 | 3.77 | 33.04 | 40.10 | 73.14 | продано | |||
Т-1Д | 1+0 | 0 | 29.27 | 3.77 | 33.04 | 38.72 | 71.76 | продано | |||
Т-1Е | 2+1 | 0 | 52.44 | 8.08 | 60.52 | 65.84 | 126.36 | продано | |||
Т-2А | 1+0 | 1 | 25.05 | 3.79 | 28.84 | 28.84 | продано | ||||
Т-2В | 1+0 | 1 | 27.38 | 4.29 | 31.67 | 31.67 | 124,700 € | ||||
Т-2С | 1+0 | 1 | 29.27 | 3.77 | 33.04 | 33.04 | 129,400€ | ||||
Т-2D | 1+0 | 1 | 29.27 | 3.77 | 33.04 | 33.04 | продано | ||||
Т-2Е | 2+1 | 1 | 52.44 | 8.08 | 60.52 | 60.52 | 226,136 € | ||||
Т-3А | 2+1 | Пентхаус | 53.92 | 5.05 | 58.97 | 35.03 | 94.00 | продано | |||
Т-3В | 2+1 | Пентхаус | 53.92 | 5.05 | 58.97 | 35.03 | 94.00 | продано | |||
вега | В-1А | 1+1 | 0 | 39.97 | 2.80 | 42.77 | 31.55 | 74.32 | 154800€ | ||
V-1B | 1+1 | 0 | 42.94 | 5.12 | 48.06 | 77.74 | 125.80 | продано | |||
V-1С | 1+1 | 0 | 48.58 | 5.65 | 54.23 | 49.67 | 103.90 | продано | |||
В-2А | 1+1 | 1 | 39.97 | 2.80 | 42.77 | 42.77 | продано | ||||
V-2B | 1+1 | 1 | 42.94 | 5.12 | 48.06 | 48.06 | продано | ||||
V-2С | 1+1 | 1 | 48.58 | 5.65 | 54.23 | 54.23 | продано | ||||
В-3А | 3+1 | 2 | 82.77 | 8.25 | 91.02 | 91.02 | продано | ||||
V-3B | 1+1 | 2 | 48.58 | 5.96 | 54.54 | 54.54 | продано | ||||
ПЕГАС | Р-1А | 2+1 | 0 | 68.06 | 7.67 | 75.73 | 62.65 | 138.38 | зарезервированный | ||
Р-1В | 1+1 | 0 | 60.83 | 3.17 | 64.00 | 33.52 | 97.52 | 261 600 € | |||
Р-1С | 1+1 | 0 | 44.40 | 3.83 | 48.23 | 22.43 | 70.66 | продано | |||
Р-2А | 1+1 | 1 | 39.30 | 3.75 | 43.05 | 43.05 | 177000 € | ||||
С-2В | 1+1 | 1 | 57.30 | 6.94 | 64.24 | 64.24 | 256960 € | ||||
Р-2С | 1+0 | 1 | 28.66 | 3.17 | 31.83 | 31.83 | продано | ||||
Р-2D | 1+1 | 1 | 44.40 | 3.83 | 48.23 | 48.23 | 180863 € | ||||
С-3А | 1+1 | 2 | 39.30 | 3.75 | 43.05 | 43.05 | 181700 € | ||||
С-3В | 1+1 | 2 | 57.30 | 6.94 | 64.24 | 64.24 | 271100 € | продано | |||
С-3С | 1+0 | 2 | 28.66 | 3.17 | 31.83 | 31.83 | продано | ||||
Р-3D | 1+1 | 2 | 44.40 | 3.83 | 48.23 | 48.23 | продано | ||||
Р-4А | 2+1 | Пентхаус | 61.61 | 3.38 | 64.99 | 132.10 | 197.09 | 328200 € | |||
ОРИОН | THE-1A | 2+1 | 0 | 68.08 | 7.70 | 75.78 | 58.88 | 134.66 | 289 000 € | ||
ТОТ-1B | 1+1 | 0 | 60.83 | 3.17 | 64.00 | 31.77 | 95.77 | 259300 € | |||
ТОТ самый-1С | 1+1 | 0 | 44.35 | 3.83 | 48.18 | 20.90 | 69.08 | продано | |||
ТОТ-2А | 1+1 | 1 | 39.40 | 3.78 | 43.18 | 43.18 | 161,925 € | ||||
ТОТ самый-2B | 1+1 | 1 | 57.28 | 7.00 | 64.28 | 64.28 | 241,050 € | ||||
ТОТ самый-2С | 1+0 | 1 | 28.62 | 3.17 | 31.79 | 31.79 | 129940 € | ||||
В-2D | 1+1 | 1 | 44.36 | 3.83 | 48.19 | 48.19 | 180,713 € | ||||
ТОТ-3А | 1+1 | 2 | 39.40 | 3.78 | 43.18 | 43.18 | продано | ||||
O-3B | 1+1 | 2 | 57.28 | 7.00 | 64.28 | 64.28 | 247 000€ | ||||
O-3С | 1+0 | 2 | 28.62 | 3.17 | 31.79 | 31.79 | 129940€ | ||||
В-3D | 1+1 | 2 | 44.36 | 3.83 | 48.19 | 48.19 | 188000 € | ||||
ТОТ-4А | 2+1 | Пентхаус | 58.84 | 3.50 | 62.34 | 82.93 | 145.27 | 309400 € | |||
ТОТ-4B | 1+1 | Пентхаус | 43.29 | 3.50 | 46.79 | 17.77 | 64.56 | продано | |||
КРЫТЫЙ ГАРАЖ стоимостью 20 000 ЕВРО |