98 931 €
98 931 €
Цена продажи | 98 931 € |
Цена за кв.м. | 3 805.04 € |
Площадь | 26 м² |
Стадия строительства | Новый дом |
Адрес | Черногория, Тиват |
Apartment in New complex in Kavac
A5-271. Квартира в новом комплексе в Каваце
Продажа квартир в новом комплексе в Каваце, Тиват
Продажа квартир - начало строительства! Новый комплекс расположен в тихой деревне Кавац-
Расстояние до аэропорта Тиват составляет 6,5 км, до центра города Тиват - 3 км, до Будвы - 22 км.
Здание включает в себя 19 апартаментов, зону отдыха, бассейн, фитнес-клуб и спа-центр.
Доступные квартиры и цены указаны здесь
Мебель включена в стоимость продажи.
При продаже в рассрочку первоначальный взнос и схема оплаты будут обсуждаться на взаимной основе.
Сдача запланирована на первый квартал 2024 года
При желании можно посетить строительную площадку
Списки продаж прилагаются.
№ | Плоское имя | Тип | Этаж | Смотреть | Квартира м2 | Площадь балкона, м2 | Общая площадь, м2 | Цена |
1 | J1 | 1+1 | первый этаж | Море | 33,37м2 | 19,67м2 | 53,04м2 | 177 295ЕВРО |
2 | D3-В | 2+1 | первый этаж | Море и горы | 48,5 м2 | 25 м2 | 73,5 м2 | 257,474евро |
3 | D1 | 2+1 | первый этаж | Море и горы | 54,3 м2 | 7,7 м2 | 62 м2 | 211 785ЕВРО |
4 | D2 | 2+1 | первый этаж | Море и горы | 57,8 м2 | 18,5 м2 | 76,3 м2 | 256 423ЕВРО |
5 | J5 | 1+1 | 1 | Море | 33,2 м2 | 5,2 м2 | 38,4 м2 | 131,490ЕВРО |
6 | D4 | 2+1 | 1 | Море | 33,2м2 | 5,1м2 | 38,4м2 | 222 678ЕВРО |
7 | D5-B | Дуплекс2+1 | 1 | Море и горы | 66,6м2 | 47,2 м2 | 113,9 м2 | 409,984ЕВРО |
8 | J9 | 1+1 | 2 | Море | 33,2м2 | 5,2м2 | 38,4м2 | 131,493ЕВРО |
9 | J8 | 1+1 | 2 | Море | 33,2 м2 | 5 м2 | 38,2 м2 | 130,777ЕВРО |
10 | J7 | 1+1 | 2 | Море | 49,2 м2 | 6,9 м2 | 56,1 м2 | 196 044ЕВРО |
11 | G1 | 1+0 | Терраса | Море | 21м2 | 5,3м2 | 26,2м2 | 98,931ЕС |
12 | D7 | 2+1 | Терраса | Море и горы | 61,9м2 | 62,3м2 | 124,2м2 | 442,881евро |
Открытое парковочное место - 7.500 евро
Место в гараже - 15.000 евро