Стоимость проживания в Барселоне
                        
                                
                                    
                                    
                                        | Рестораны | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Капуччино | 2.25 € | 
                                                                            
                                            | Газировка (бутылка, 0.33 л) | 2.06 € | 
                                                                            
                                            | Местное разливное пиво (0,5 л) | 3.00 € | 
                                                                            
                                            | Комбо-обед в McDonalds | 9.00 € | 
                                                                            
                                            | Обед на двоих в ресторане среднего уровня | 60.00 € | 
                                                                            
                                            | Обед в недорогом ресторане | 15.00 € | 
                                                                            
                                            | Вода (бутылка, 0,33 л) | 1.57 € | 
                                                                            
                                            | Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | 3.50 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Магазины | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Яблоки (1кг) | 1.98 € | 
                                                                            
                                            | Бананы (1 кг) | 1.80 € | 
                                                                            
                                            | Говядина (1 кг) | 12.20 € | 
                                                                            
                                            | Бутылка вина | 5.50 € | 
                                                                            
                                            | Куриное филе (1 кг) | 7.75 € | 
                                                                            
                                            | Местное пиво (бутылка 0,5 л) | 1.15 € | 
                                                                            
                                            | Яйца (12 штук) | 2.58 € | 
                                                                            
                                            | Салат-латук (1 головка) | 1.00 € | 
                                                                            
                                            | Свежий хлеб (500 г) | 1.43 € | 
                                                                            
                                            | Местный сыр (1 кг) | 12.83 € | 
                                                                            
                                            | Молоко (1 л) | 1.07 € | 
                                                                            
                                            | Лук (1 кг) | 1.55 € | 
                                                                            
                                            | Апельсины (1 кг) | 1.72 € | 
                                                                            
                                            | Пачка сигарет | 5.12 € | 
                                                                            
                                            | Картофель (1 кг) | 1.48 € | 
                                                                            
                                            | Рис (белый) (1 кг) | 1.33 € | 
                                                                            
                                            | Помидоры (1 кг) | 2.24 € | 
                                                                            
                                            | Вода (бутылка, 1.5 л) | 0.78 € | 
                                                                            
                                            | Импортное пиво (бутылка 0,33 литра) | 1.62 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Транспорт | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Бензин (1 л) | 1.81 € | 
                                                                            
                                            | Проездной на месяц | 24.80 € | 
                                                                            
                                            | Одноразовый билет (местный транспорт) | 2.40 € | 
                                                                            
                                            | Такси 1 час Ожидание (Стандартный Тариф) | 24.50 € | 
                                                                            
                                            | Такси Старт (Стандартный Тариф) | 3.00 € | 
                                                                            
                                            | Такси 1км (Стандартный Тариф) | 2.00 € | 
                                                                            
                                            | Toyota Corolla Sedan 1,6 л 97 кВт Comfort (или аналогичный новый автомобиль) | 25 309.54 € | 
                                                                            
                                            | Volkswagen Golf 1.4 90 кВт Trendline (или аналогичный новый автомобиль) | 25 000.00 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Аренда (в месяц) | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Квартира (1 спальня) в центре города | 1 153.56 € | 
                                                                            
                                            | Квартира (1 спальня), вне центра | 902.33 € | 
                                                                            
                                            | Квартира (3 спальни) в центре города | 1 967.09 € | 
                                                                            
                                            | Квартира (3 спальни), вне центра | 1 438.33 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Коммунальные услуги | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Основные (электричество, отопление, вода, мусор) для квартиры 85 м2 | 163.76 € | 
                                                                            
                                            | Интернет (высокоскоростное соединение) | 34.68 € | 
                                                                            
                                            | Мобильная связь (звонки + 10ГБ интернет-трафика) | 17.21 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Спорт и досуг | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Билет в кино | 9.00 € | 
                                                                            
                                            | Фитнес-клуб (1 месяц) | 45.92 € | 
                                                                            
                                            | Аренда теннисного корта (1 час в выходные) | 20.38 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Одежда и обувь | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | 1 пара джинсов (Levis 501 или подобные) | 74.93 € | 
                                                                            
                                            | 1 пара мужской кожаной обуви | 102.86 € | 
                                                                            
                                            | 1 пара кроссовок (средний уровень) | 86.11 € | 
                                                                            
                                            | 1 летнее платье в магазине (Zara, H & M, или подобные) | 31.34 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Расходы на детей | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Международная начальная школа, для 1 ребенка в год | 10 940.21 € | 
                                                                            
                                            | Дошкольное учреждение (или детский сад), Полный день, Частный, Ежемесячно для 1 ребенка | 505.47 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Стоимость покупки недвижимости | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Цена за квадратный метр в центре города | 5 284.76 € | 
                                                                            
                                            | Цена за квадратный метр вне центра | 3 382.65 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Уровень зарплат | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Средняя месячная зарплата NET (после уплаты налогов) | 1 876.98 € | 
                                                                            
                                            | Ставка по ипотеке (%), в год, на срок в 20 лет | 2.81 % | 
                                                                        
                                
                         
                        
                            Данные о стоимости проживания предоставлены сервисом Numbeo.com. Prian.ru не может никаким способом гарантировать достоверность и правильность этих данных.