Стоимость проживания на Пхукете
                        
                                
                                    
                                    
                                        | Рестораны | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Капуччино | 2.08 € | 
                                                                            
                                            | Газировка (бутылка, 0.33 л) | 0.65 € | 
                                                                            
                                            | Местное разливное пиво (0,5 л) | 2.42 € | 
                                                                            
                                            | Комбо-обед в McDonalds | 6.53 € | 
                                                                            
                                            | Обед на двоих в ресторане среднего уровня | 31.33 € | 
                                                                            
                                            | Обед в недорогом ресторане | 3.92 € | 
                                                                            
                                            | Вода (бутылка, 0,33 л) | 0.38 € | 
                                                                            
                                            | Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | 3.13 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Магазины | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Яблоки (1кг) | 2.89 € | 
                                                                            
                                            | Бананы (1 кг) | 1.00 € | 
                                                                            
                                            | Говядина (1 кг) | 8.12 € | 
                                                                            
                                            | Бутылка вина | 15.67 € | 
                                                                            
                                            | Куриное филе (1 кг) | 2.38 € | 
                                                                            
                                            | Местное пиво (бутылка 0,5 л) | 1.50 € | 
                                                                            
                                            | Яйца (12 штук) | 1.71 € | 
                                                                            
                                            | Салат-латук (1 головка) | 0.91 € | 
                                                                            
                                            | Свежий хлеб (500 г) | 1.43 € | 
                                                                            
                                            | Местный сыр (1 кг) | 15.72 € | 
                                                                            
                                            | Молоко (1 л) | 1.40 € | 
                                                                            
                                            | Лук (1 кг) | 1.05 € | 
                                                                            
                                            | Апельсины (1 кг) | 1.60 € | 
                                                                            
                                            | Пачка сигарет | 3.81 € | 
                                                                            
                                            | Картофель (1 кг) | 1.18 € | 
                                                                            
                                            | Рис (белый) (1 кг) | 1.34 € | 
                                                                            
                                            | Помидоры (1 кг) | 1.31 € | 
                                                                            
                                            | Вода (бутылка, 1.5 л) | 0.43 € | 
                                                                            
                                            | Импортное пиво (бутылка 0,33 литра) | 2.13 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Транспорт | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Бензин (1 л) | 1.11 € | 
                                                                            
                                            | Проездной на месяц | 10.00 € | 
                                                                            
                                            | Одноразовый билет (местный транспорт) | 1.04 € | 
                                                                            
                                            | Такси 1 час Ожидание (Стандартный Тариф) | 11.75 € | 
                                                                            
                                            | Такси Старт (Стандартный Тариф) | 2.61 € | 
                                                                            
                                            | Такси 1км (Стандартный Тариф) | 1.31 € | 
                                                                            
                                            | Toyota Corolla Sedan 1,6 л 97 кВт Comfort (или аналогичный новый автомобиль) | 25 132.69 € | 
                                                                            
                                            | Volkswagen Golf 1.4 90 кВт Trendline (или аналогичный новый автомобиль) | 18 278.32 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Аренда (в месяц) | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Квартира (1 спальня) в центре города | 475.39 € | 
                                                                            
                                            | Квартира (1 спальня), вне центра | 424.32 € | 
                                                                            
                                            | Квартира (3 спальни) в центре города | 1 542.98 € | 
                                                                            
                                            | Квартира (3 спальни), вне центра | 1 318.65 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Коммунальные услуги | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Основные (электричество, отопление, вода, мусор) для квартиры 85 м2 | 95.26 € | 
                                                                            
                                            | Интернет (высокоскоростное соединение) | 13.23 € | 
                                                                            
                                            | Мобильная связь (звонки + 10ГБ интернет-трафика) | 13.36 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Спорт и досуг | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Билет в кино | 7.83 € | 
                                                                            
                                            | Фитнес-клуб (1 месяц) | 54.11 € | 
                                                                            
                                            | Аренда теннисного корта (1 час в выходные) | 10.44 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Одежда и обувь | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | 1 пара джинсов (Levis 501 или подобные) | 40.43 € | 
                                                                            
                                            | 1 пара мужской кожаной обуви | 65.28 € | 
                                                                            
                                            | 1 пара кроссовок (средний уровень) | 98.11 € | 
                                                                            
                                            | 1 летнее платье в магазине (Zara, H & M, или подобные) | 29.80 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Расходы на детей | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Международная начальная школа, для 1 ребенка в год | 9 583.06 € | 
                                                                            
                                            | Дошкольное учреждение (или детский сад), Полный день, Частный, Ежемесячно для 1 ребенка | 413.00 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Стоимость покупки недвижимости | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Цена за квадратный метр в центре города | 2 643.83 € | 
                                                                            
                                            | Цена за квадратный метр вне центра | 1 749.50 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Уровень зарплат | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Средняя месячная зарплата NET (после уплаты налогов) | 507.32 € | 
                                                                            
                                            | Ставка по ипотеке (%), в год, на срок в 20 лет | 3.82 % | 
                                                                        
                                
                         
                        
                            Данные о стоимости проживания предоставлены сервисом Numbeo.com. Prian.ru не может никаким способом гарантировать достоверность и правильность этих данных.