71 000 €
71 000 €
Цена продажи | 71 000 € |
Цена за кв.м. | 806.82 € |
Площадь | 88 м² |
Этажность | 15 |
Всего комнат | 2 |
Количество спален | 1 |
Количество ванных | 1 |
Стадия строительства | Строящийся объект |
Адрес | Турция, Мерсин, Арпачбахшиш |
Расположение | у моря |
До пляжа | 550 м |
Тип | Двухкомнатная квартира |
Новостройка Мерсина, Арпачбахшиш
Общая площадь жилого комплекса: 17000 м2
Комплекс состоит из 3 зданий
Этажность 16 (15 этажей + 0 этаж)
Расстояние до пляжа - 550 м
Дата окончания строительства: 31.12.2026
Квартиры 1+1 и 2+1
Площадь 1+1 - 56 м2 брутто / 40 м2 нетто с 1 сан. узлом
Площадь 1+1 - 67 м2 брутто / 50 м2 нетто с 1 сан. узлом
Площадь 1+1 - 85 м2 брутто / 65 м2 нетто с 1 сан. узлом
Площадь 1+1 - 88 м2 брутто / 68 м2 нетто с 1 сан. узлом
Площадь 2+1 -141 м2 брутто / 116 м2 нетто с 2 сан. узлами и 2 балконами
Цена 1+1 от застройщика - от 71.000 евро
50% первый взнос
Рассрочка без % до 18 месяцев
Постпродажный сервис бесплатно
Возможна покупка Он-Лайн
Общие характеристики:
Внутренние особенности:
Инфраструктура комплекса: