Стоимость проживания в Стамбуле
                        
                                
                                    
                                    
                                        | Рестораны | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Капуччино | 2.22 € | 
                                                                            
                                            | Газировка (бутылка, 0.33 л) | 0.98 € | 
                                                                            
                                            | Местное разливное пиво (0,5 л) | 2.89 € | 
                                                                            
                                            | Комбо-обед в McDonalds | 5.77 € | 
                                                                            
                                            | Обед на двоих в ресторане среднего уровня | 32.07 € | 
                                                                            
                                            | Обед в недорогом ресторане | 6.41 € | 
                                                                            
                                            | Вода (бутылка, 0,33 л) | 0.37 € | 
                                                                            
                                            | Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | 3.85 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Магазины | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Яблоки (1кг) | 0.98 € | 
                                                                            
                                            | Бананы (1 кг) | 1.54 € | 
                                                                            
                                            | Говядина (1 кг) | 13.04 € | 
                                                                            
                                            | Бутылка вина | 8.02 € | 
                                                                            
                                            | Куриное филе (1 кг) | 4.80 € | 
                                                                            
                                            | Местное пиво (бутылка 0,5 л) | 1.61 € | 
                                                                            
                                            | Яйца (12 штук) | 1.77 € | 
                                                                            
                                            | Салат-латук (1 головка) | 0.79 € | 
                                                                            
                                            | Свежий хлеб (500 г) | 0.51 € | 
                                                                            
                                            | Местный сыр (1 кг) | 7.10 € | 
                                                                            
                                            | Молоко (1 л) | 0.92 € | 
                                                                            
                                            | Лук (1 кг) | 0.54 € | 
                                                                            
                                            | Апельсины (1 кг) | 1.07 € | 
                                                                            
                                            | Пачка сигарет | 1.60 € | 
                                                                            
                                            | Картофель (1 кг) | 0.63 € | 
                                                                            
                                            | Рис (белый) (1 кг) | 1.43 € | 
                                                                            
                                            | Помидоры (1 кг) | 0.90 € | 
                                                                            
                                            | Вода (бутылка, 1.5 л) | 0.33 € | 
                                                                            
                                            | Импортное пиво (бутылка 0,33 литра) | 2.32 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Транспорт | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Бензин (1 л) | 1.21 € | 
                                                                            
                                            | Проездной на месяц | 37.75 € | 
                                                                            
                                            | Одноразовый билет (местный транспорт) | 0.48 € | 
                                                                            
                                            | Такси 1 час Ожидание (Стандартный Тариф) | 4.90 € | 
                                                                            
                                            | Такси Старт (Стандартный Тариф) | 0.61 € | 
                                                                            
                                            | Такси 1км (Стандартный Тариф) | 0.44 € | 
                                                                            
                                            | Toyota Corolla Sedan 1,6 л 97 кВт Comfort (или аналогичный новый автомобиль) | 39 146.09 € | 
                                                                            
                                            | Volkswagen Golf 1.4 90 кВт Trendline (или аналогичный новый автомобиль) | 41 692.45 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Аренда (в месяц) | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Квартира (1 спальня) в центре города | 645.98 € | 
                                                                            
                                            | Квартира (1 спальня), вне центра | 415.47 € | 
                                                                            
                                            | Квартира (3 спальни) в центре города | 1 232.02 € | 
                                                                            
                                            | Квартира (3 спальни), вне центра | 752.52 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Коммунальные услуги | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Основные (электричество, отопление, вода, мусор) для квартиры 85 м2 | 53.07 € | 
                                                                            
                                            | Интернет (высокоскоростное соединение) | 8.26 € | 
                                                                            
                                            | Мобильная связь (звонки + 10ГБ интернет-трафика) | 6.27 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Спорт и досуг | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Билет в кино | 4.81 € | 
                                                                            
                                            | Фитнес-клуб (1 месяц) | 33.77 € | 
                                                                            
                                            | Аренда теннисного корта (1 час в выходные) | 11.25 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Одежда и обувь | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | 1 пара джинсов (Levis 501 или подобные) | 39.97 € | 
                                                                            
                                            | 1 пара мужской кожаной обуви | 68.85 € | 
                                                                            
                                            | 1 пара кроссовок (средний уровень) | 75.67 € | 
                                                                            
                                            | 1 летнее платье в магазине (Zara, H & M, или подобные) | 29.99 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Расходы на детей | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Международная начальная школа, для 1 ребенка в год | 8 720.43 € | 
                                                                            
                                            | Дошкольное учреждение (или детский сад), Полный день, Частный, Ежемесячно для 1 ребенка | 363.15 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Стоимость покупки недвижимости | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Цена за квадратный метр в центре города | 2 497.02 € | 
                                                                            
                                            | Цена за квадратный метр вне центра | 1 394.11 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Уровень зарплат | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Средняя месячная зарплата NET (после уплаты налогов) | 573.98 € | 
                                                                            
                                            | Ставка по ипотеке (%), в год, на срок в 20 лет | 28.21 % | 
                                                                        
                                
                         
                        
                            Данные о стоимости проживания предоставлены сервисом Numbeo.com. Prian.ru не может никаким способом гарантировать достоверность и правильность этих данных.