Стоимость проживания в Лондоне
                        
                                
                                    
                                    
                                        | Рестораны | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Капуччино | 4.06 € | 
                                                                            
                                            | Газировка (бутылка, 0.33 л) | 2.26 € | 
                                                                            
                                            | Местное разливное пиво (0,5 л) | 6.89 € | 
                                                                            
                                            | Комбо-обед в McDonalds | 9.15 € | 
                                                                            
                                            | Обед на двоих в ресторане среднего уровня | 91.49 € | 
                                                                            
                                            | Обед в недорогом ресторане | 21.73 € | 
                                                                            
                                            | Вода (бутылка, 0,33 л) | 1.85 € | 
                                                                            
                                            | Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | 6.18 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Магазины | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Яблоки (1кг) | 2.70 € | 
                                                                            
                                            | Бананы (1 кг) | 1.47 € | 
                                                                            
                                            | Говядина (1 кг) | 14.55 € | 
                                                                            
                                            | Бутылка вина | 10.29 € | 
                                                                            
                                            | Куриное филе (1 кг) | 8.72 € | 
                                                                            
                                            | Местное пиво (бутылка 0,5 л) | 2.28 € | 
                                                                            
                                            | Яйца (12 штук) | 3.94 € | 
                                                                            
                                            | Салат-латук (1 головка) | 1.06 € | 
                                                                            
                                            | Свежий хлеб (500 г) | 1.76 € | 
                                                                            
                                            | Местный сыр (1 кг) | 8.80 € | 
                                                                            
                                            | Молоко (1 л) | 1.52 € | 
                                                                            
                                            | Лук (1 кг) | 1.33 € | 
                                                                            
                                            | Апельсины (1 кг) | 2.67 € | 
                                                                            
                                            | Пачка сигарет | 17.15 € | 
                                                                            
                                            | Картофель (1 кг) | 1.38 € | 
                                                                            
                                            | Рис (белый) (1 кг) | 2.50 € | 
                                                                            
                                            | Помидоры (1 кг) | 3.80 € | 
                                                                            
                                            | Вода (бутылка, 1.5 л) | 1.44 € | 
                                                                            
                                            | Импортное пиво (бутылка 0,33 литра) | 2.59 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Транспорт | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Бензин (1 л) | 1.81 € | 
                                                                            
                                            | Проездной на месяц | 205.85 € | 
                                                                            
                                            | Одноразовый билет (местный транспорт) | 3.32 € | 
                                                                            
                                            | Такси 1 час Ожидание (Стандартный Тариф) | 34.31 € | 
                                                                            
                                            | Такси Старт (Стандартный Тариф) | 4.57 € | 
                                                                            
                                            | Такси 1км (Стандартный Тариф) | 2.17 € | 
                                                                            
                                            | Toyota Corolla Sedan 1,6 л 97 кВт Comfort (или аналогичный новый автомобиль) | 29 762.02 € | 
                                                                            
                                            | Volkswagen Golf 1.4 90 кВт Trendline (или аналогичный новый автомобиль) | 28 956.68 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Аренда (в месяц) | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Квартира (1 спальня) в центре города | 2 592.56 € | 
                                                                            
                                            | Квартира (1 спальня), вне центра | 1 835.64 € | 
                                                                            
                                            | Квартира (3 спальни) в центре города | 4 737.16 € | 
                                                                            
                                            | Квартира (3 спальни), вне центра | 2 992.15 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Коммунальные услуги | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Основные (электричество, отопление, вода, мусор) для квартиры 85 м2 | 352.38 € | 
                                                                            
                                            | Интернет (высокоскоростное соединение) | 38.10 € | 
                                                                            
                                            | Мобильная связь (звонки + 10ГБ интернет-трафика) | 17.88 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Спорт и досуг | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Билет в кино | 17.15 € | 
                                                                            
                                            | Фитнес-клуб (1 месяц) | 64.14 € | 
                                                                            
                                            | Аренда теннисного корта (1 час в выходные) | 16.09 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Одежда и обувь | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | 1 пара джинсов (Levis 501 или подобные) | 94.00 € | 
                                                                            
                                            | 1 пара мужской кожаной обуви | 117.27 € | 
                                                                            
                                            | 1 пара кроссовок (средний уровень) | 95.91 € | 
                                                                            
                                            | 1 летнее платье в магазине (Zara, H & M, или подобные) | 42.97 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Расходы на детей | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Международная начальная школа, для 1 ребенка в год | 23 908.70 € | 
                                                                            
                                            | Дошкольное учреждение (или детский сад), Полный день, Частный, Ежемесячно для 1 ребенка | 1 956.01 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Стоимость покупки недвижимости | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Цена за квадратный метр в центре города | 15 929.57 € | 
                                                                            
                                            | Цена за квадратный метр вне центра | 9 094.03 € | 
                                                                        
                                
                                
                                    
                                    
                                        | Уровень зарплат | 
                                    
                                    
                                                                            
                                            | Средняя месячная зарплата NET (после уплаты налогов) | 3 829.32 € | 
                                                                            
                                            | Ставка по ипотеке (%), в год, на срок в 20 лет | 5.53 % | 
                                                                        
                                
                         
                        
                            Данные о стоимости проживания предоставлены сервисом Numbeo.com. Prian.ru не может никаким способом гарантировать достоверность и правильность этих данных.