Ценовая категория | Средняя цена квартиры |
Средняя цена кв. метра |
Количество предложений |
---|---|---|---|
Недорогие объекты до 200 000 евро | 143 320 | 2 991 | 383 |
Элитное жилье от 1 000 000 евро | 3 565 275 | 21 831 | 886 |
Все предложения | 1 222 048 | 8 913 | 3 595 |
Ценовая категория | Средняя цена дома |
Средняя цена кв. метра |
Количество предложений |
---|---|---|---|
Недорогие объекты до 300 000 евро | 203 947 | 2 001 | 7 |
Элитное жилье от 1 000 000 евро | 9 298 868 | 11 011 | 506 |
Все предложения | 6 784 538 | 8 525 | 712 |
Ценовая категория | Средняя цена участка |
Средняя цена кв. метра |
Количество предложений |
---|---|---|---|
Недорогие объекты до 150 000 евро | 0 | - | 0 |
Дорогие участки от 500 000 евро | 15 148 818 | 4 886 | 154 |
Все предложения | 14 505 503 | 4 694 | 161 |
Ценовая категория | Средняя цена объекта |
Средняя цена кв. метра |
Количество предложений |
---|---|---|---|
Недорогие объекты до 300 000 евро | 240 519 | 3 084 | 35 |
Дорогие объекты от 1 000 000 евро | 51 554 510 | 7 610 | 43 |
Все предложения | 19 859 996 | 5 183 | 113 |