
Об этом сообщается в отчете Национального института статистики Испании.
| Тип недвижимости | Изменение показателя, % | ||
| ноябрь - декабрь 2009 г. | декабрь 2008 г. - декабрь 2009 г. | 2008 г. - 2009 г. | |
| Жилая недвижимость | |||
| Количество выданных кредитов | -8,0 | -1,3 | -21,9 |
| Совокупная стоимость выданных кредитов | -4,2 | -10,2 | -34,2 |
| Все типы недвижимости | |||
| Количество выданных кредитов | -2,7 | -2,3 | -15,2 |
| Совокупная стоимость выданных кредитов | -8,5 | -17,1 | -27,3 |
Средняя ставка по ипотеке составила в декабре 4,1%. Для сравнения, в том же месяце 2008 года этот показатель находился на отметке 5,6%.
Напомним, что количество сделок купли-продажи жилья в Испании вышло к прошлому декабрю на уровень декабря 2008 года. Таким образом, спрос на жилую недвижимость в стране находится на пути к восстановлению, однако многие объекты приобретаются без привлечения ипотечных кредитов.