
В сравнении с прошлым январем данный показатель сократился на 5,2%, сообщает портал по недвижимости CentarNekretnina.net.
| Тип объекта/регион | Средняя стоимость, € / кв. м (январь 2010 г.) | Динамика цен, % | |
| декабрь 2009 г. - январь 2010 г. | январь 2009 г. - январь 2010 г. | ||
| Квартиры (Загреб) | 1868 | -1,3 | -6,3 |
| Дома (Загреб и пригороды) | 1272 | -1,5 | -3,4 |
| Квартиры (Адриатическое побережье) | 2095 | -0,6 | -8,1 |
| Дома (Адриатическое побережье) | 1575 | 1,5 | -0,1 |
Напомним, что в декабре уровень месячного и годового снижения цен на жилую недвижимость в Хорватии составил 0,1% и 4,8% соответственно.