Относительно прошлого апреля этот показатель сократился на 4,4%, сообщает портал по недвижимости CentarNekretnina.net.
Тип объекта / регион | Динамика цен, % | |
март - апрель 2010 г. | апрель 2009 г. - апрель 2010 г. | |
Квартиры (Загреб) | -0,2 | -3,8 |
Дома (Загреб и пригороды) | -0,4 | -1,9 |
Квартиры (Адриатическое побережье) | -1,8 | -10,1 |
Дома (Адриатическое побережье) | 0,7 | 0,0 |
Напомним, что в марте хорватское жилье упало в цене на 0,7% в месячном исчислении и на 4,4% – в годовом.