
В столичном регионе Финляндии средний срок продажи квартиры увеличился с 53 суток в марте до 58 в апреле 2013 года. В других регионах Суоми этот показатель составил 72 дня (74 дня в марте). Об этом сообщает портал Фонтанка.fi.
Изменение стоимости жилья в различных финских городах
| Город | Цена за кв.м в марте 2013 г. | Цена за кв.м в апреле 2013 г. |
| Хельсинки | €4158 | €4236 |
| Вантаа | €2624 | €2672 |
| Турку | €1927 | €2002 |
| Оулу | €1756 | €1826 |
| Йоенсуу | €2147 | €2189 |
| Эспоо | €3428 | €3387 |
| Тампере | €2430 | €2380 |
| Куопио | €2032 | €2017 |
| Пори | €1477 | €1443 |
| Лахти | €1828 | €1785 |
Фото hipway