По состоянию на конец июня этот показатель составил $1 953,4 тысячи за кв. м – на 2,6% меньше, чем годом ранее, сообщается в отчете Союза специалистов по недвижимости Украины.
Территориальная зона | Средняя стоимость (июнь 2010 г.), $/кв. м | Изменение цен, % | |
январь - июнь 2010 г. | июнь 2009 г. - июнь 2010 г. | ||
Центральная | 2970,2 | -1,4 | -6,5 |
Приближенная к центру | 2136,1 | -2,3 | -5,0 |
Серединная | 1799,8 | -0,1 | -1,2 |
Периферийная | 1583,8 | 0,4 | 0,5 |
Согласно прогнозам экспертов, цены на киевские квартиры продолжат понемногу снижаться – прежде всего, за счет окраинных районов.