По сравнению с июлем 2009 года этот показатель упал на 34,2%, сообщается в отчете Центрального бюро статистики Польши.
В то же время, количество начатых проектов жилищного строительства выросло в июле на 12,8% в месячном исчислении и на 26,6% – в годовом.
Цель строительства | Изменение кол-ва, % | |
июнь-июль 2010 г. | июль 2009 г. - июль 2010 г . | |
Завершенные объекты | ||
Личное проживание | 8,5 | -3,6 |
Продажа / сдача в аренду | -25,5 | -53,7 |
Начатые объекты | ||
Личное проживание | 6,8 | -1,2 |
Продажа / сдача в аренду | 26,9 | 171,7 |
Строительные разрешения | ||
Личное проживание | -6,6 | -8,3 |
Продажа / сдача в аренду | 41,6 | 22,4 |
Напомним, что в июне количество построенного жилья в Польше увеличилось в сравнении с маем, но снизилось относительно прошлого июня.