Такие прогнозы делает Немецкий институт экономического развития (DIW). Об этом сообщает Die Welt.
Цены на апартаменты в крупных городах Германии выросли в среднем на 6% с начала 2010 года по третий квартал 2013 года. Арендные ставки же увеличились на 4% за тот же период.
Самый большой прирост цен на аренду жилья за последние три года зафиксирован в Берлине, он составил 8%.
Город | Рост цен на аренду в новостройках (1-ый квартал 2010 г. - 3-ий квартал 2013 г.) | Прогноз по росту цен на аренду жилья в новостройках (1-ый квартал 2014 г. - 3-ий квартал 2014 г.) | Рост цен на покупку жилья в новостройках (1-ый квартал 2010 г. - 3-ий квартал 2013 г.) | Прогноз по росту цен на покупку жилья в новостройках (1-ый квартал 2010 г. - 3-ий квартал 2013 г.) |
Берлин | 8,6% | 3,5% | 7,7% | 8,7% |
Дрезден | 4,7% | 6,1% | 5,1% | 6,3% |
Дюссельдорф | 3,6% | 1,4% | 6,2% | 9,1% |
Эрфурт | 7,6% | 8,8% | 2,6% | 2,9% |
Франкфурт-на-Майне | 3,7% | 4,8% | 5,1% | 4,6% |
Гамбург | 3,9% | 4,6% | 7,7% | 8,3% |
Ганновер | 3,6% | 2,5% | 5,7% | 6,3% |
Киль | 1,4% | 1,4% | 6,2% | 15,7% |
Кельн | 3,1% | 2% | 5,1% | 7% |
Лейпциг | 1,4% | 3% | 2,9% | 9,3% |
Мюнхен | 4,7% | 7,9% | 10,5% | 13,3% |
Потсдам | 5,2% | 4,1% | 5,6% | 3% |
Штутгарт | 4% | 6% | 5,7% | 6,5% |
Фото Ольга Давыдова