Индекс Ask Wire, который даёт ценную информацию о продажах и аренде недвижимости на Кипре, охватывает все районы и основные типы недвижимости, а значения отслеживаются, начиная с четвёртого квартала 2009 года.
Тип недвижимости | Цены на покупку | Цены на аренду |
Квартиры | +0,8% | +0,9% |
Дома | +0,4% | 0,0% |
Торговые помещения | 0,0% | 0,0% |
Склады | 0,0% | 0,0% |
Офисы | +0,2% | 0,0% |
Квартиры для отдыха | +0,5% | 0,0% |
Дома для отдыха | 0,0% | 0,0% |
Тип недвижимости | Цены на покупку | Цены на аренду |
Квартиры | +6,3% | +9,3% |
Дома | +2,1% | +6,4% |
Торговые помещения | +0,4% | +4,2% |
Склады | 0,0% | -0,6% |
Офисы | +3,0% | +8,2% |
Квартиры для отдыха | +3,6% | +5,9% |
Дома для отдыха | +1,0% | +3,4% |
Читайте также: RICS и KPMG подвели итоги первого квартала 2024 года на рынке недвижимости Кипра
Источник: Cyprus Property News
Photo by Secret Travel Guide on Unsplash