
Число построенных объектов жилья увеличилось за год, но снизилось по отношению к январю. По числу выданных строительных разрешений наблюдалась обратная динамика, сообщается в отчете Центрального бюро статистики Польши.
| Цель строительства |
Изменение кол-ва, % | |
| январь - февраль 2010 г. | февраль 2009 г. - февраль 2010 г . | |
| Начатые объекты | ||
| Личное проживание | 46,4 | -25,8 |
| Продажа / сдача в аренду | 53,2 | 41,6 |
| Завершенные объекты | ||
| Личное проживание | -8,6 | 44,8 |
| Продажа / сдача в аренду | -9,4 | -24,5 |
| Строительные разрешения | ||
| Личное проживание | 1,6 | -9,6 |
| Продажа / сдача в аренду | 3,4 | -43,6 |
Напомним, что за 2009 год на рынке жилой недвижимости Польши сократились как объемы нового предложения, так и число выданных строительных разрешений.