
С учетом инфляции, цены на недвижимость в Испании упали на 12,9% за год. Впервые государственный орган Испании признал, что уровень падения цен на жилье в стране в процентах достигает двузначных цифр, сообщает портал Spanish Property Insight.
Средние цены на жилье в Испании сейчас на 27% ниже пика и почти на том же уровне, что они были 10 лет назад.
| Регион | Стоимость квадратного метра (€) | Изменение за год |
| Аликанте (Коста Бланка) | 1203 | -13% |
| Андалусия | 1289 | -10,6% |
| Балеарские острова | 1801 | -7,7% |
| Барселона | 2034 | -10,7% |
| Канарские острова | 1270 | -11,6% |
| Каталония | 1811 | -11,2% |
| Жирона (Коста Брава) | 1625 | -12,2% |
| Мадрид | 1981 | -12,4% |
| Малага (Коста дель Соль) | 1549 | -8,9% |
| Мурсия | 1059 | -14% |
| Валенсия | 1101 | -15% |
Фото Prian.ru