| Ценовая категория | Средняя цена квартиры | Средняя цена кв. метра | Количество предложений | 
|---|---|---|---|
| Недорогие объекты до 50 000 евро | 37 725 | 1 082 | 189 | 
| Элитное жилье от 250 000 евро | 387 061 | 2 692 | 56 | 
| Все предложения | 112 528 | 1 638 | 590 | 
| Ценовая категория | Средняя цена дома | Средняя цена кв. метра | Количество предложений | 
|---|---|---|---|
| Недорогие объекты до 100 000 евро | 0 | - | 0 | 
| Элитное жилье от 400 000 евро | 746 742 | 2 148 | 12 | 
| Все предложения | 307 208 | 1 452 | 63 | 
| Ценовая категория | Средняя цена участка | Средняя цена кв. метра | Количество предложений | 
|---|---|---|---|
| Недорогие объекты до 30 000 евро | 0 | - | 0 | 
| Дорогие участки от 250 000 евро | 9 430 664 | 1 039 | 2 | 
| Все предложения | 1 944 884 | 237 | 10 | 
| Ценовая категория | Средняя цена объекта | Средняя цена кв. метра | Количество предложений | 
|---|---|---|---|
| Недорогие объекты до 150 000 евро | 91 698 | 3 483 | 3 | 
| Дорогие объекты от 500 000 евро | 1 999 475 | 1 544 | 12 | 
| Все предложения | 1 403 109 | 2 058 | 18 | 
Вы получите персональную подборку объектов в Грузии по вашим требованиям.
Оставить заявку 
            Вы получите персональную подборку объектов в Грузии по вашим требованиям.
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                