
По отношению к январю прошлого года этот показатель увеличился на 0,1%. Наибольшее увеличение цен зарегистрировано в Квебеке (6,2%), сообщается в отчете Statistics Canada.
| Город | Динамика цен, % | |
| декабрь - январь 2010 г. | январь 2009 г. - январь 2010 г. | |
| Ванкувер | 0,4 | -1,0 |
| Виктория | -0,1 | -7,3 |
| Калгари | 0,5 | -0,6 |
| Квебек | 0,0 | 6,2 |
| Монреаль | 0,1 | 2,0 |
| Оттава | 0,5 | 2,3 |
| Торонто | 0,6 | 1,6 |
| Эдмонтон | 0,3 | -6,5 |
Напомним, что в декабре жилая недвижимость на первичном рынке Канады выросла в цене на 0,4% в сравнении с ноябрем.