Индекс Ask Wire, который даёт ценную информацию о продажах и аренде недвижимости на Кипре, охватывает все районы и основные типы недвижимости, а значения отслеживаются, начиная с четвёртого квартала 2009 года.
Тип недвижимости | Цены на покупку | Цены на аренду |
Квартиры | +0,8% | +0,9% |
Дома | +0,4% | 0,0% |
Торговые помещения | 0,0% | 0,0% |
Склады | 0,0% | 0,0% |
Офисы | +0,2% | 0,0% |
Квартиры для отдыха | +0,5% | 0,0% |
Дома для отдыха | 0,0% | 0,0% |
Тип недвижимости | Цены на покупку | Цены на аренду |
Квартиры | +8,8% | +11,1% |
Дома | +3,0% | +8,0% |
Торговые помещения | +0,8% | +4,9% |
Склады | 0,0% | -0,6% |
Офисы | +4,2% | +9,0% |
Квартиры для отдыха | +4,9% | +8,4% |
Дома для отдыха | +2,5% | +4,0% |
Читайте также: Недвижимость на Кипре: январский озноб после бурного года
Источник: Cyprus Property News
Photo by Secret Travel Guide on Unsplash