Что случилось? Анализ показывает, что Лимассол занимает лидирующие позиции, предлагая самую высокую доходность от аренды двухкомнатных квартир (7,8%) и самую высокую рыночную стоимость проанализированной недвижимости на острове.
Как считали? Компания Zyprus Property Group провела исследование, основанное на данных, опубликованных Центральным банком Кипра.
Цифры, представленные в таблице ниже, относятся ко вторичной недвижимости возрастом от 10 до 13 лет, в среднем состоянии, средней площади и среднего размера, а именно:
Район | Тип жилья | Количество спален | Рыночная стоимость | Месячная стоимость аренды | Годовая доходность |
Пафос | Квартира | 1 | €130 000 | €700 | 6,46% |
Пафос | Квартира | 2 | €170 000 | €1000 | 7,05% |
Пафос | Дом | 3 | €380 000 | €1700 | 5,36% |
Лимассол | Квартира | 1 | €200 000 | €1300 | 7,80% |
Лимассол | Квартира | 2 | €280 000 | €1600 | 6,85% |
Лимассол | Дом | 3 | €550 000 | €2500 | 5,45% |
Ларнака | Квартира | 1 | €130 000 | €700 | 6,46% |
Ларнака | Квартира | 2 | €180 000 | €1050 | 7,00% |
Ларнака | Дом | 3 | €420 000 | €2000 | 5,71% |
Никосия | Квартира | 1 | €110 000 | €550 | 6,00% |
Никосия | Квартира | 2 | €160 000 | €700 | 5,25% |
Никосия | Дом | 3 | €400 000 | €1700 | 5,10% |
Фамагуста | Квартира | 1 | €90 000 | €500 | 6,66% |
Фамагуста | Квартира | 2 | €130 000 | €650 | 6,00% |
Фамагуста | Дом | 3 | €330 000 | €1300 | 4,72% |
Источник: Cyprus Property News
Photo by Alexander Chupikov on Unsplash