
Такие результаты опубликовал банк UBS в своем отчете по стоимости жизни, который рассматривает цены в 72 ведущих городах мира и выпускается каждые три года. Об этом сообщает портал Business Insider.
Исследование учитывает уровень доходов в рассматриваемой стране и основано на таких расходах, как еда, арендная плата, одежда, электроника и сервисы, например, стрижка и оплата за телефон.
| город | стоимость продуктов (в месяц) | средний размер арендной платы (в месяц) | стоимость покупки гардероба |
| Осло, Норвегия | $599 | $1 970 | $2 290 |
| Цюрих, Швейцария | $704 | $2 550 | $2 290 |
| Токио, Япония | $927 | $1 630 | $3 100 |
| Женева, Швейцария | $714 | $1 570 | $2 000 |
| Копенгаген, Дания | $567 | $1 100 | $2 100 |
| Нью-Йорк, США | $552 | $3 350 | $1 550 |
| Люксембург, Люксембург | $525 | $1 810 | $2 400 |
| Стокгольм, Швеция | $553 | $1 180 | $2 000 |
| Каракас, Венесуэла | $689 | $2 100 | $1 470 |
| Лондон, Великобритания | $436 | $1 980 | $1 280 |
Фото quinta