Что случилось? По данным статистического ведомства Monstat, в четвёртом квартале 2022 года средняя стоимость новостройки в Черногории составила €1 399 за кв.м. Это на 17% больше, чем в четвёртом квартале 2021-го. Однако динамика оказалась неоднородной с учётом региональных различий.
Регион | Средняя стоимость кв.м в четвёртом квартале 2022 года | Средняя стоимость кв.м в четвёртом квартале 2021 года | Динамика в процентах (2021-2022) |
Черногория | €1 399 | €1 160 | +17% |
Подгорица | €1 477 | €1 230 | +20,08% |
Побережье | €1 387 | €1 370 | +1,23% |
Центр | €673 | €610 | +9,36% |
Север | €1 268 | €1 399 | -9,36% |
Источник: Monstat
Фото: Unsplash (olga brajnovic)