
Французское земельное агентство SAFER, специализирующееся на загородных и сельскохозяйственных землях, подготовило анализ цен по итогам 2016-го на загородную недвижимость в самых популярных у иностранных покупателей регионах страны. И результаты его показывают, что доступной недвижимости во Франции более чем достаточно.
| SAFER – единственный источник, который предоставляет аналитические данные по ценам и продажам загородной недвижимости по каждому департаменту Франции. Отчеты нотариусов и французских агентств недвижимости освещают только рынок городской недвижимости. |
«Maison de campagne» или, проще говоря, вилла, под которой в исследовании подразумевается часть или целый дом с сельскохозяйственной землей площадью менее 5 гектаров, во Франции в среднем стоит €160 400.
Эта цифра практически аналогична данным за 2015 год, но значительно ниже пиковых показателей 2007-го, когда средняя стоимость остановилась на уровне €220 000.
Весьма скромные цифры, если вспомнить, что французский рынок недвижимости считается одним из самых дорогих в Европе. И в городах даже с €100 000 в кармане нельзя быть уверенным, что удастся найти подходящий вариант, не выходящий за рамки бюджета.
Согласно данным за 2016 год, во Франции средняя стоимость загородного дома не превышает €100 000 сразу в 11 департаментах. Самый бюджетный «домик в деревне» по-французски можно найти в Крезе, регион Новая Аквитания – €63 200. Самыми дорогими из самых доступных стали виллы в департаменте Арденны - €99 100.
11 департаментов Франции с самым доступным загородным жильем
.jpg)
Дальше – больше. Оказывается, недорогую загородную недвижимость можно найти во всех регионах страны. И для это не нужно ехать в глубокое захолустье и искать разваливающиеся домики. Надо всего лишь внимательно изучить диапазон цен в каждом департаменте понравившегося вам региона. Даже в Иль-де-Франс можно подобрать «maison de campagne» в пределах €100 000.
Минимальные цены на загородные дома во Франции начинаются от €15 000 (!).
Конечно, в разных регионах объекты за аналогичные или чуть большие суммы будут отличаться. Где-то это будет вполне «бодренькая» вилла, а где-то – нуждающийся в капитальном ремонте дом. Но факт остается фактом – стартовые цены на загородную недвижимость весьма скромные по всей Франции.
Цены на загородную недвижимость во Франции |
|||
| Регион/департамент | Средняя цена | Минимальная цена | Максимальная цена |
Овернь-Рона Альпы |
|||
| Эн | €171 500 | €63 000 | €338 000 |
| Алье | €87 200 | €24 000 | €183 000 |
| Ардеш | €154 200 | €40 000 | €315 000 |
| Канталь | €92 600 | €27 000 | €200 000 |
| Дром | €226 000 | €90 000 | €421 000 |
| Изер | €205 800 | €15 000 | €150 000 |
| Верхняя Луара | €112 200 | €32 000 | €212 000 |
| Луара | €144 700 | €51 000 | €265 000 |
| Пюи-де-Дом | €98 000 | €21 000 | €225 000 |
| Рона | €246 500 | €85 000 | €505 700 |
| Верхняя Савойя | €299 500 | €90 000 | €625 000 |
| Савойя | €184 200 | €50 000 | €398 000 |
Бретань |
|||
| Кот-д’Амор | €109 300 | €35 000 | €230 000 |
| Финистер | €125 500 | €45 000 | €255 000 |
| Иль и Вилен | €136 000 | €38 000 | €270 000 |
| Морбиан | €131 800 | €31 000 | €300 000 |
Бургундия — Франш-Конте |
|||
| Бельфор | €149 200 | €50 000 | €277 000 |
| Кот-д’Ор | €127 700 | €30 000 | €130 000 |
| Ду | €148 000 | €31 000 | €320 000 |
| Верхняя Сона | €107 500 | €23 000 | €249 000 |
| Юра | €125 900 | €43 000 | €236 600 |
| Ньевр | €80 500 | €25 000 | €172 000 |
| Сона и Луара | €110 500 | €40 000 | €216 000 |
| Йонна | €121 00 | €44 000 | €230 000 |
Центр — Долина Луары |
|||
| Шер | €86 000 | €28 000 | €180 000 |
| Эр и Луар | €152 200 | €55 000 | €315 000 |
| Эндр | €69 100 | €15 000 | €150 000 |
| Эндр и Луара | €137 100 | €35 000 | €290 000 |
| Луар и Шер | €118 700 | €35 000 | €229 000 |
| Луаре | €142 400 | €56 000 | €266 000 |
Гранд-Эст |
|||
| Арденны | €99 100 | €23 000 | €195 000 |
| Об | €124 300 | €27 000 | €300 000 |
| Верхняя Марна | €78 900 | €22 000 | €175 000 |
| Марна | €150 200 | €51 900 | €300 000 |
| Мёрт и Мозель | €120 100 | €24 600 | €260 000 |
| Мёз | €102 200 | €26 700 | €225 000 |
| Мозель | €136 400 | €25 000 | €300 000 |
| Нижний Рейн | €190 700 | €80 000 | €390 000 |
| Верхний Рейн | €178 500 | €65 000 | €370 000 |
| Вогезы | €110 100 | €36 000 | €212 200 |
О-де-Франс |
|||
| Эна | €116 200 | €29 500 | €225 000 |
| Нор | €185 100 | €65 000 | €375 000 |
| Уаза | €205 500 | €85 200 | €400 000 |
| Па-де-Кале | €153 400 | €56 000 | €300 000 |
| Сомма | €142 700 | €50 000 | €285 000 |
Иль-де-Франс |
|||
| Париж | - | - | - |
| Сен-Сен-Дени | - | - | - |
| О-де-Сен | - | - | - |
| Вальн-де-Марн | €263 600 | €140 200 | €725 000 |
| Валь-д’Уаз | €280 600 | €130 000 | €525 000 |
| Ивелин | €365 000 | €144 000 | €732 000 |
| Эсон | €254 800 | €90 000 | €440 000 |
| Сена и Марна | €212 700 | €84 000 | €400 000 |
Новая Аквитания |
|||
| Шаранта | €104 500 | €26 000 | €225 000 |
| Приморская Шаранта | €136 200 | €41 500 | €280 000 |
| Коррез | €93 300 | €30 000 | €187 000 |
| Крёз | €63 200 | €17 500 | €136 500 |
| Дё-Севр | €103 700 | €30 000 | €212 000 |
| Дордонь | €143 300 | €50 000 | €300 000 |
| Жиронда | €176 800 | €68 000 | €360 000 |
| Ланды | €165 800 | €70 000 | €300 000 |
| Ло и Гаронна | €151 100 | €62 500 | €293 000 |
| Атлантические Пиренеи | €209 900 | €80 000 | €467 000 |
| Верхняя Вьенна | €91 300 | €24 000 | €190 000 |
| Вьен | €103 700 | €28 000 | €211 000 |
Окситания |
|||
| Арьеж | €111 500 | €32 900 | €219 900 |
| Од | €115 300 | €22 000 | €260 000 |
| Аверон | €110 200 | €30 000 | €230 000 |
| Гар | €201 200 | €47 500 | €420 500 |
| Жер | €155 200 | €60 000 | €302 500 |
| Верхняя Гаронна | €198 000 | €76 700 | €367 000 |
| Верхние Пиренеи | €128 600 | €50 000 | €240 000 |
| Эро | €186 300 | €38 000 | €440 000 |
| Ло | €150 000 | €53 000 | €295 000 |
| Лозер | €119 300 | €31 000 | €260 000 |
| Восточные Пиренеи | €186 800 | €40 000 | €407 000 |
| Тарн | €159 700 | €50 000 | €325 000 |
| Тарн и Гаронна | €156 400 | €60 000 | €275 000 |
Нормандия |
|||
| Кальвадос | €159 800 | €50 000 | €352 000 |
| Манш | €110 700 | €35 700 | €210 000 |
| Орн | €110 600 | €35 000 | €212 000 |
| Эр | €159 400 | €75 000 | €290 000 |
| Приморская Сена | €166 700 | €70 000 | €286 500 |
Пеи-де-ла-Луар (Земли Луары) |
|||
| Атлантическая Луара | €159 500 | €60 000 | €305 000 |
| Мен и Луара | €137 800 | €50 000 | €260 000 |
| Майен | €104 700 | €26 000 | €200 000 |
| Сарта | €116 900 | €40 700 | €210 000 |
| Вандея | €124 100 | €45 000 | €229 000 |
Прованс — Альпы — Лазурный Берег |
|||
| Альпы Верхнего Прованса | €183 600 | €35 000 | €380 000 |
| Приморские Альпы | €320 800 | €55 000 | €800 000 |
| Буш-дю-Рон | €405 800 | €143 000 | €830 000 |
| Верхние Альпы | €167 200 | €40 000 | €350 000 |
| Вар | €335 900 | €111 500 | €693 000 |
| Воклюз | €319 500 | €127 000 | €700 000 |
Наиболее бюджетное загородное жилье расположено в Центре и на Северо-Востоке Франции, в Пиренеях и Бретани. А вот наиболее высокий ценник – в Парижском бассейне, Эльзасе, Верхней Савойе, на Средиземноморском и Атлантическом побережьях, вокруг городов Лион, Тулуза и Бордо.
.jpg)
Читайте личный опыт эмиграциии во Францию
Согласно данным SAFER, покупательская активность со стороны иностранцев снизилась с 7,3% от общего числа инвесторов в 2015-м, до 5,3% в 2016-м. С 2009 по 2013 годы доля сделок с зарубежными покупателями в среднем держалась на уровне 6,5%.
Главной причиной подобного снижения стал «Брексит» и ослабление британского фунта. Да-да, ведь традиционно главными иностранными покупателями на местном загородном рынке являются представители Соединенного Королевства. В 2016 году на них пришлось 47% всех сделок с иностранцами, в 2015 году их доля составляла 53%. Второе и третье места после британцев занимают покупатели из Бельгии и Нидерландов.
Наибольшей популярностью среди зарубежных инвесторов пользуется загородная недвижимость в центрально-западной части страны, Миди-Пиренеях, Бургундии и Лангедок-Руссильоне. При этом в некоторых частях наиболее востребованных регионов доля иностранных покупателей превышает 15% от общего числа.

Текст подготовила Екатерина Холодова
Фото SAFER, Pixabay