В целом за прошлый год этот показатель упал на 8,2% в Евросоюзе и на 8% - в Еврозоне, сообщается в отчете европейского статистического ведомства Eurostat.
Страна | Динамика индекса (относительно предыдущего квартала), % | |||
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |
Австрия | 0,2 | -0,5 | 0,0 | нет данных |
Болгария | -4,0 | -6,3 | -7,9 | -11,2 |
Великобритания | -6,4 | 0,5 | 1,9 | -1.4 |
Германия | 0,6 | 3,3 | -0,1 | -1,9 |
Греция | -7,6 | 3,2 | -7,2 | нет данных |
Испания | -0,1 | -3,9 | -5,2 | 2,7 |
Италия | -3,7 | -0,8 | -3,1 | нет данных |
Португалия | -2,4 | 0,0 | -1,9 | -3,8 |
Финляндия | -3,8 | -5,5 | 1,9 | нет данных |
Франция | -2,3 | -1,3 | -1,8 | -2,2 |
Еврозона | -1.5 | -1,4 | -2,3 | -0,8 |
Евросоюз | -2,3 | -1,4 | -1,5 | -0,5 |
Справка Prian.ru: При расчете индекса объемов строительства Eurostat учитывает количество построенных объектов и объем проектно-конструкторских и инженерно-технических работ с поправкой на сезонные факторы и количество рабочих дней в той или иной стране.