В октябре 2024 года средняя арендная плата в Италии составила €14 за кв.м. За месяц стоимость упала на 1,6%, однако по сравнению с октябрем 2023 года, она выросла на 10,6%.
Наиболее заметным падение цен оказалось в Трани (-8,9%), Рагузе (-6,9%) и Мессине (-6,6%). Среди городов с наибольшим ростом — Фоджа (+6,9%), Больцано (+6,8%) и Сассари (+6,1%).
В популярных итальянских городах арендная плата за месяц тоже увеличилась. Больше всего цены выросли в Неаполе (+3,3%), Флоренции (+3,1%), Болонье (+2,9%) и Турине (+2,5%). В Риме и Милане аренда поднялась на 1,7% и 0,7% соответственно.
Область | Средняя арендная плата (€/кв.м) |
Валле-д’Аоста | 21,2 |
Ломбардия | 19,1 |
Тоскана | 18,1 |
Эмилия-Романья | 14,7 |
Лацио | 14,1 |
Трентино-Альто-Адидже | 13,8 |
Лигурия | 12,7 |
Венето | 12,4 |
Сардиния | 12 |
Кампания | 10,5 |
Пьемонт | 10,3 |
Фриули-Венеция-Джулия | 9,9 |
Апулия | 9,2 |
Марке | 9,1 |
Абруццо | 8,4 |
Калабрия | 8,1 |
Сицилия | 8 |
Умбрия | 7,6 |
Базиликата | 7,3 |
Молизе | 7,2 |
Город | Средняя арендная плата (€/кв.м) |
Милан | 23,2 |
Флоренция | 21,8 |
Венеция | 19,9 |
Болонья | 18 |
Рим | 17,2 |
Неаполь | 15,5 |
Больцано | 15 |
Монца | 13,3 |
Падуя | 13 |
Модена | 12,7 |
Пиза | 12,1 |
Верона | 12,1 |
Бари | 12 |
Бергамо | 12 |
Трент | 12 |
Турин | 12 |
Парма | 11,9 |
Салерно | 11,8 |
Тревизо | 11,8 |
Вербания | 11,7 |
Провинция | Средняя арендная плата (€/кв.м) |
Беллуно | 31,5 |
Лукка | 31,3 |
Римини | 28,9 |
Милан | 22,2 |
Гроссето | 21,4 |
Аоста | 21,2 |
Равенна | 21 |
Флоренция | 19 |
Ливорно | 18,3 |
Венеция | 17,1 |
Болонья | 16,7 |
Сассари | 16,4 |
Больцано | 15,6 |
Рим | 15,4 |
Комо | 15,1 |
Савона | 14 |
Сондрио | 13,9 |
Империя | 13,4 |
Кальяри | 13,3 |
Вербано-Кузьо-Оссола | 13,1 |
Источник: Idealista
Фото: Jeff Ackley / Unsplash