Цены за 1 кв. м 1-4х-комнатных квартир значительно не отличались, что трудно проследить по Зонам. Колебание средней цены за 1 кв. м в Зоне 3 сильно отличается от цен в остлальных Зонах. Стоит отметить увеличение отклонения средних цен в октябре. Данное явление можно объяснить повышением волатильности.
Цены на 1-комнатные квартиры уменьшились на 6,23%, хотя диапазон средней стоимости повысился. Что соответсвует увеличению волатильности. Средняя цена за 1 кв. м 1-комнатных квартир по всему Ташкенту колебалась в пределах 505-526$.* В Зоне 1 диапазон составил 642-798$*, что превышает Зону 3 на 53%.
Нижний передел | Верхний передел | Ст.Откл. | Средняя цена | Изменение(%) | С начала года(%) |
$17,712.40 | $25,699.64 | $6,198.10 | $21,706.02 | -6.23% | -27.00% |
Зона | Нижний передел | Верхний передел | Ст.Откл. | Средняя цена | Изменение(%) | С начала года(%) |
I | $28,883.30 | $34,016.70 | $5,484.20 | $31,450.00 | 8.57% | -10.78% |
II | $21,304.60 | $25,080.00 | $4,673.50 | $23,192.30 | -4.51% | 11.77% |
III | $15,338.20 | $16,126.90 | $2,263.60 | $15,732.60 | -2.83% | -17.53% |
В октябре средняя стоимость 2х-комнатных квартир незначительно уменьшилась(1,77%). Как можно проследить по гистограмме указанной ниже, наиболее часто предлагаемые цены на рынке 2х-комнатных квартир двигаются в сторону уменьшения. Можно также отметить, что цены 2х-комнатных квартир за 1 кв. м не отличались от цен на другие виды квартир, имея диапазон $488-$539*.
Нижний передел | Верхний передел | Ст.Откл. | Средняя цена | Изменение(%) | С начала года(%) |
$26,176.40 | $35,985.44 | $8,883.60 | $31,080.92 | -1.77% | -21.30% |
Зона | Нижний передел | Верхний передел | Ст.Откл. | Средняя цена | Изменение(%) | С начала года(%) |
I | $36,913.30 | $43,164.00 | $10,279.70 | $40,038.60 | 1.69% | -13.10% |
II | $30,890.50 | $34,681.00 | $6,081.90 | $32,785.70 | 0.80% | -19.59% |
III | $22,258.40 | $23,445.50 | $4,046.70 | $22,851.90 | -0.77% | -20.61% |
Уровень средней цены на 3х-комнатные квартиры уменьшился на 1,67%. Однако, наиболее часто предлагаемые цены на 3х-комнатные квартиры в Ташкенте остаются почти неизменными. Средняя стоимость за 1 кв. м 3х-комнатных квартир в Ташкенте варьируется в пределах 523-591$*.
Нижний передел | Верхний передел | Ст.Откл. | Средняя цена | Изменение(%) | С начала года(%) |
$37,391.60 | $49,564.54 | $14,802.60 | $43,478.07 | -1.67% | -29.49% |
Зонa | Нижний передел | Верхний передел | Ст.Откл. | Средняя цена | Изменение(%) | С начала года(%) |
I | $55,619.70 | $63,200.30 | $13,337.00 | $59,410.00 | 5.75% | -25.62% |
II | $38,835.40 | $44,310.90 | $8,673.60 | $41,573.20 | -10.39% | -27.01% |
III | $29,707.30 | $32,286.60 | $7,460.90 | $30,996.90 | 3.05% | -24.17% |
Средняя стоимость 4х-комнатных квартир уменьшилась в наименьшей степени. Что же касается стандартного отклонения, можно проследить, что оно, в свою очередь, увеличилось. Что могло подразумевать рассеянное ценовое распределение данного вида квартир. Отклонение средней стоимости 4х-комнатных квартир за 1 кв. м составило 520-620$*.
Нижний передел | Верхний передел | Ст.Откл. | Средняя цена | Изменение(%) | С начала года(%) |
$47,846.20 | $55,977.30 | $18,848.60 | $51,911.80 | -0.96% | -39.17% |
Зона | Нижний передел | Верхний передел | Ст.Откл. | Средняя цена | Изменение(%) | С начала года(%) |
I | $66,346.10 | $81,253.90 | $13,460.00 | $73,800.00 | 18.19% | -39.62% |
II | $57,090.00 | $68,448.50 | $14,060.70 | $62,769.20 | 9.22% | -23.45% |
III | $35,237.50 | $40,830.60 | $9,198.30 | $38,034.10 | 1.88% | -21.62% |
* (с 95% уверенностью)
Автор: Бекзод Рузметов