
Для начала мы сравнили список стран, которыми интересовались посетители Prian.ru и выставок Aigroup в последнее время.
| Топ-10 стран, которыми интересовались посетители на Prian.ru в 2018 году | Топ-10 стран, которыми интересовались посетители Property Show и Investshow в 2018 году |
|---|---|
| Испания | Турция |
| Болгария | Испания |
| Турция | Болгария |
| Германия | Кипр |
| Италия | Германия |
| Чехия | Италия |
| США | Черногория |
| Кипр | Чехия |
| Греция | Греция |
| Финляндия | США |
Спрос рождает предложение: разумеется, наиболее активно представляют объекты компании из самых востребованных стран. Но и тут есть своя специфика. Например, клиенты интересуются объектами в Таиланде и США, но приезжать в Россию лично риелторам дорого… А, скажем, греческая недвижимость популярна, но компаний на этом рынке работает не так и много – и они довольно крупные.
| Топ-10 стран по числу компаний, выставлявшихся на Prian.ru за время работы портала | Топ-10 стран по числу компаний, выставлявшихся на Property Show и Investshow |
|---|---|
| Испания | Болгария |
| Турция | Испания |
| Болгария | Турция |
| Италия | Черногория |
| Германия | Кипр |
| Кипр | Италия |
| Франция | Франция |
| Чехия | Германия |
| Латвия | Греция |
| Черногория | Чехия |

Долгие годы страной №1 у зарубежных покупателей была Болгария: недорогие – до €40 тыс. – квартиры на побережье Чёрного моря были и остаются в тренде. На выставках Aigroup до 2015 года под это направление отводился отдельный павильон. Более того, проводилась специализированная выставка «Болгарский дом», в которой участвовало до 100 компаний.
Но затем интерес к Болгарии у покупателей снизился. А на Prian.ru c 2016 года болгарской недвижимостью интересуются меньше, чем испанской…
Вообще же последние 15 лет интересы российских покупателей в целом стабильны. Конечно, загорались новые звёзды, лидеры менялись местами (например, в 2018 году резко вырос интерес к Турции, в 2016-м – к Испании)… Но популярные направления неизменны.
| Год | Три самые популярные страны у посетителей Prian.ru | Три самые популярные страны у посетителей Property Show и Investshow |
|---|---|---|
| 2014 | Болгария, Испания, Германия | Болгария, Испания, Турция |
| 2015 | Болгария, Испания, Германия | Испания, Германия, Турция |
| 2016 | Испания, Болгария, Италия | Испания, Болгария, Германия |
| 2017 | Испания, Болгария, Италия | Испания, Кипр, Германия |
| 2018 | Испания, Болгария, Турция | Турция, Испания, Болгария |

И на выставках, и в интернете периодически проявляются представители экзотических стран – тех, где наши люди покупают редко.
| Топ-5 экзотических стран, представленных на Prian.ru | Топ-5 экзотических стран, выставлявшихся на Property Show и Investshow |
|---|---|
| Коста-Рика | Панама |
| Гамбия | Сент-Китс и Невис |
| Фиджи | Иордания |
| Филиппины | Бахрейн |
| Кабо-Верде | Уругвай |
Организаторы заметили, что участники из экзотических стран зачастую выбирают выставки и даты их проведения, руководствуясь только температурой воздуха, чтобы не замёрзнуть в Москве.