Такие данные приводит Eurostat, статистическое бюро Евросоюза, в своем исследовании The House Price Indices, которое основано на изучении сделок со всеми видами жилья.
Годовое изменение цен на жилье по итогам третьго квартала 2012 года
Бельгия | 1,8% |
Эстония | 8,4% |
Ирландия | -9,6% |
Испания | -15,2% |
Франция | -1,3% |
Италия | -3,2% |
Люксембург | 7,1% |
Мальта | 0,8% |
Нидерланды | -8,7% |
Португалия | -7,7% |
Словения | -5,9% |
Словакия | -1,8% |
Финляндия | 2,1% |
Болгария | -1,1% |
Чехия | -2,1% |
Дания | -1,2% |
Латвия | -0,2% |
Литва | 0,3% |
Румыния | -5,7% |
Швеция | 0,9% |
Великобритания | 1,8% |
Исландия | 6,7% |
Норвегия | 8,5% |
Фото travel-via.blogspot